Lietuvos 2017/2018 metų IMSSU Siluetų čempionatas reitingas. Dalyvių 33 |
Pistol |
Klasė: 3 geriausų varžybų vidurkis: B nuo 0 iki 10, A nuo 11 iki 22, International nuo 23 iki 40 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | 3 geriausiu % | Min. | Klasė Ir Tašk. Vidurk. |
| 1 | Lii | 28 | 100 | 26 | 100 | 25 | 100 | 34 | 100 | 31 | 100 | 100 | 25 | International / 31 |
| 2 | zalias7 | 26 | 92.86 | 23 | 88.46 | 21 | 84 | 17 | 50 | 20 | 64.52 | 88.33 | 17 | International / 23 |
| 3 | Plastikas | 0 | 0 | 18 | 69.23 | 17 | 68 | 16 | 47.06 | 24 | 77.42 | 71.67 | 16 | A / 20 |
| 4 | kasnelis | 18 | 64.29 | 0 | 0 | 20 | 80 | 20 | 58.82 | 23 | 74.19 | 71 | 18 | A / 21 |
| 5 | Regina | 16 | 57.14 | 20 | 76.92 | 17 | 68 | 21 | 61.76 | 15 | 48.39 | 69 | 15 | A / 19 |
| 6 | paularta | 14 | 50 | 10 | 38.46 | 23 | 92 | 15 | 44.12 | 18 | 58.06 | 64.67 | 10 | A / 19 |
| 7 | markuss25 | 15 | 53.57 | 15 | 57.69 | 20 | 80 | 19 | 55.88 | 12 | 38.71 | 63 | 12 | A / 18 |
| 8 | kurmis | 9 | 32.14 | 0 | 0 | 21 | 84 | 14 | 41.18 | 19 | 61.29 | 62 | 9 | A / 18 |
| 9 | Alpha | 13 | 46.43 | 0 | 0 | 19 | 76 | 16 | 47.06 | 0 | 0 | 56.33 | 13 | A / 16 |
| 10 | tikka1122 | 14 | 50 | 15 | 57.69 | 15 | 60 | 12 | 35.29 | 0 | 0 | 56 | 12 | A / 15 |
| 11 | kladia | 12 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55.88 | 15 | 48.39 | 49 | 12 | A / 15 |
| 12 | Kests | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 12 | 35.29 | 9 | 29.03 | 42.67 | 9 | A / 12 |
| 13 | Laura | 9 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.24 | 14 | 45.16 | 38.67 | 9 | A / 12 |
| 14 | Feinux | 9 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29.41 | 11 | 35.48 | 32.33 | 9 | B / 10 |
| 15 | Gedosius | 0 | 0 | 4 | 15.38 | 0 | 0 | 7 | 20.59 | 16 | 51.61 | 29.33 | 4 | B / 9 |
| 16 | kladia | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | B <3 var. / 18 |
| 17 | osvaldas | 0 | 0 | 16 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 16 | B <3 var. / 16 |
| 18 | Logun | 17 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 17 | B <3 var. / 17 |
| 19 | Audrius | 17 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 17 | B <3 var. / 17 |
| 20 | Bugnininkas | 16 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | B <3 var. / 16 |
| 21 | Kastytis | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 14 | B <3 var. / 14 |
| 22 | Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | B <3 var. / 12 |
| 23 | sowlas | 9 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 9 | B <3 var. / 9 |
| 24 | vidas007 | 9 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 9 | B <3 var. / 9 |
| 25 | rubinas1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | B <3 var. / 6 |
| 26 | Rimas | 0 | 0 | 6 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 6 | B <3 var. / 6 |
| 27 | Remyga | 6 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | B <3 var. / 6 |
| 28 | Sonata | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4 | B <3 var. / 4 |
| 29 | Andzhejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.82 | 0 | 0 | 3 | 3 | B <3 var. / 3 |
| 30 | Buldozeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B <3 var. / 0 |
Rifle |
Klasė: 3 geriausų varžybų vidurkis: B nuo 0 iki 19, A nuo 20 iki 26, Master nuo 27 iki 33, International nuo 34 iki 40 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | 3 geriausiu % | Min. | Klasė Ir Tašk. Vidurk. |
| 1 | Lii | 21 | 80.77 | 31 | 100 | 26 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 100 | 21 | Master / 31 |
| 2 | kladia | 26 | 100 | 19 | 61.29 | 25 | 96.15 | 23 | 74.19 | 25 | 80.65 | 92.33 | 19 | A / 25 |
| 3 | zalias7 | 26 | 100 | 21 | 67.74 | 15 | 57.69 | 28 | 90.32 | 24 | 77.42 | 89.33 | 15 | A / 26 |
| 4 | Gedosius | 0 | 0 | 23 | 74.19 | 26 | 100 | 26 | 83.87 | 20 | 64.52 | 86 | 20 | A / 25 |
| 5 | kasnelis | 17 | 65.38 | 0 | 0 | 20 | 76.92 | 27 | 87.1 | 27 | 87.1 | 83.67 | 17 | A / 25 |
| 6 | markuss25 | 22 | 84.62 | 18 | 58.06 | 26 | 100 | 23 | 74.19 | 23 | 74.19 | 82.67 | 18 | A / 24 |
| 7 | Plastikas | 0 | 0 | 24 | 77.42 | 25 | 96.15 | 20 | 64.52 | 22 | 70.97 | 81.67 | 20 | A / 24 |
| 8 | Alpha | 17 | 65.38 | 22 | 70.97 | 21 | 80.77 | 23 | 74.19 | 0 | 0 | 75.33 | 17 | A / 22 |
| 9 | kurmis | 20 | 76.92 | 0 | 0 | 18 | 69.23 | 20 | 64.52 | 22 | 70.97 | 70.67 | 18 | A / 21 |
| 10 | Kests | 18 | 69.23 | 20 | 64.52 | 19 | 73.08 | 17 | 54.84 | 11 | 35.48 | 69 | 11 | B / 19 |
| 11 | paularta | 21 | 80.77 | 20 | 64.52 | 16 | 61.54 | 16 | 51.61 | 15 | 48.39 | 69 | 15 | B / 19 |
| 12 | Regina | 20 | 76.92 | 21 | 67.74 | 14 | 53.85 | 17 | 54.84 | 14 | 45.16 | 66.67 | 14 | A / 19 |
| 13 | Laura | 18 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48.39 | 21 | 67.74 | 61.67 | 15 | B / 18 |
| 14 | tikka1122 | 19 | 73.08 | 16 | 51.61 | 15 | 57.69 | 18 | 58.06 | 0 | 0 | 61 | 15 | B / 18 |
| 15 | Feinux | 15 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.26 | 17 | 54.84 | 48.33 | 10 | B / 14 |
| 16 | Bugnininkas | 6 | 23.08 | 10 | 32.26 | 19 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.67 | 6 | B / 12 |
| 17 | SergoT | 18 | 69.23 | 24 | 77.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | B <3 var. / 21 |
| 18 | Logun | 24 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 24 | B <3 var. / 24 |
| 19 | Audrius | 20 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 20 | B <3 var. / 20 |
| 20 | vidas007 | 18 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | B <3 var. / 18 |
| 21 | Audrius Tu | 0 | 0 | 21 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 21 | B <3 var. / 21 |
| 22 | sowlas | 16 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 16 | B <3 var. / 16 |
| 23 | Andzhejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 61.29 | 0 | 0 | 20.33 | 19 | B <3 var. / 19 |
| 24 | Kastytis | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | B <3 var. / 14 |
| 25 | Mega | 14 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | B <3 var. / 14 |
| 26 | osvaldas | 0 | 0 | 13 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | B <3 var. / 13 |
| 27 | Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 9 | B <3 var. / 9 |
| 28 | Remyga | 8 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 8 | B <3 var. / 8 |
| 29 | Buldozeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.03 | 9.67 | 9 | B <3 var. / 9 |
| 30 | Rimas | 0 | 0 | 9 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 9 | B <3 var. / 9 |
|
Powered by EzPortal
