Varžybos vyko: 2016-02-07 - Lietuvos 2015/2016 metų IMSSU Siluetų čempionato 4 etapas. Viso Dalyvių: 39. Viso buvo taikinių: 40 |
| Pistol |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Raimondas | tikka1122 | Baikal 46m | atviras | 23 | 57 | Detaliau |
| 2 | Albertas | kurmis | Walther CP2 | atviras | 23 | 57 | Detaliau |
| 3 | Ričardas | Plastikas | Zoraki | atviras | 22 | 55 | Detaliau |
| 4 | Vidas | vidas007 | Fwb 65 | Atviras | 22 | 55 | Detaliau |
| 5 | Arturas | Morgana | FWB65 | Atviras | 21 | 52 | Detaliau |
| 6 | Gediminas | GSK | FWB 80 | Atviras | 21 | 52 | Detaliau |
| 7 | Marek | markuss25 | twin | atv | 19 | 48 | Detaliau |
| 8 | Saulius | salle | FWB90 | Atviras | 19 | 48 | Detaliau |
| 9 | Ernestas | kasnelis | Fwb 80 | Atviras | 18 | 45 | Detaliau |
| 10 | Audrius | AlphaGSM | Diana mod.6 | atviras | 13 | 32 | Detaliau |
| 11 | Viktoras | Logun | Fwb 65 | 13 | 32 | Detaliau | |
| 12 | Adrejus | Kladia | FWB90 | 13 | 32 | Detaliau | |
| 13 | Tautvydas | TUTIS | 12 | 30 | Detaliau | ||
| 14 | Andžej | Andzhejka | Baikal MP 46M | Atviras | 11 | 28 | Detaliau |
| 15 | Giedrius | Mega | 11 | 28 | Detaliau | ||
| 16 | Dalius | Feinux | 8 | 20 | Detaliau |
| Rifle |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Ričardas | Plastikas | AAPS | MTC Mamba Lite | 25 | 62 | Detaliau |
| 2 | Marek | markuss25 | hw97 | s&b 12.5-50×52 | 24 | 60 | Detaliau |
| 3 | Remigijus | Remisg80 | HW97KT | Hawke Varmint 2.5-10X44 | 23 | 57 | Detaliau |
| 4 | Andrius | sklandrius | HW97k | Leupold competition | 22 | 55 | Detaliau |
| 5 | Andžej | Andzhejka | HW100 | Hawke 4,5-14x42 | 22 | 55 | Detaliau |
| 6 | Vidas | vidas007 | Steyr LG100 FT | NSD 10-50x60 | 21 | 52 | Detaliau |
| 7 | Albertas | kurmis | steyr 110 | burris 4.5-14x32 | 21 | 52 | Detaliau |
| 8 | Andrej | kladia | HW100 | Hawke 4.5-14x38 SR6 | 21 | 52 | Detaliau |
| 9 | Saulius | salle | 21 | 52 | Detaliau | ||
| 10 | Tautvydas | TUTIS | M2R | Hawke 10x42 | 21 | 52 | Detaliau |
| 11 | Viktoras | Logun | Demyan M2 | NSD 10-50×60 | 20 | 50 | Detaliau |
| 12 | Gediminas | GSK | Diana 75 | Hawke | 20 | 50 | Detaliau |
| 13 | Audrius | AlphaGSM | AA TX200HC | NSD 10-50x60 | 19 | 48 | Detaliau |
| 14 | Antanas | kendo30 | Styer LG110FT | Sightron SIII 10-50x60 lrmd | 17 | 42 | Detaliau |
| 15 | Arturas | Morgana | Walther LGR | Hawke reflex | 17 | 42 | Detaliau |
| 16 | Darius | darius3x | CZ200S | MTC 3-12x44 | 16 | 40 | Detaliau |
| 17 | Ernestas | kasnelis | Cz 200 | Mtc conect | 16 | 40 | Detaliau |
| 18 | Marijus | zalias7 | FWB601 | Dioptras | 15 | 38 | Detaliau |
| 19 | Giedrius | Mega | Diana 35 | ZOS 10-40x60 | 13 | 32 | Detaliau |
| 20 | Raimondas | tikka1122 | Weihrauch HW97 K | hawke 10x42 | 13 | 32 | Detaliau |
| 21 | Dalius | Feinux | fwb300s | 3-9x50 | 11 | 28 | Detaliau |
| 22 | Tomas | Flyerlt | Steyr | NSD 10-50x60 | 10 | 25 | Detaliau |
| 23 | Lukas | Storass | cz200s | Hawke 4,5-14x42 | 8 | 20 | Detaliau |
