Varžybos vyko: 2015-12-20 - Lietuvos 2015/2016 metų IMSSU Siluetų čempionato 2 etapas. Viso Dalyvių: 41. Viso buvo taikinių: 40 |
| Pistol |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Arturas | Morgana | FWB65 | atviras | 20 | 50 | Detaliau |
| 2 | Ernestas | kasnelis | fwb 80 | atviras | 20 | 50 | Detaliau |
| 3 | Gediminas | GSK | FWB 80 | Atviras | 18 | 45 | Detaliau |
| 4 | Saulius | Salle | 17 | 42 | Detaliau | ||
| 5 | Albertas | kurmis | Walther CP2 | atviras | 17 | 42 | Detaliau |
| 6 | Tautvydas | TUTIS | FWB 65 | 15 | 38 | Detaliau | |
| 7 | Mega | Giedrius | EWB | 15 | 38 | Detaliau | |
| 8 | Nerijus | Nerijus | Izh-46M | Atviras | 14 | 35 | Detaliau |
| 9 | Vidas | vidas007 | 13 | 32 | Detaliau | ||
| 10 | Linas | Lii | Skolintas | 12 | 30 | Detaliau | |
| 11 | Marek | markuss25 | turok | atviras | 11 | 28 | Detaliau |
| 12 | Marijus | zalias7 | Izh-46M | atviras | 11 | 28 | Detaliau |
| 13 | Andžej | Andzhejka | Izh-46M | atviras | 9 | 22 | Detaliau |
| 14 | Ričardas | Plastikas | Zoraki | atviras | 3 | 8 | Detaliau |
| 15 | Kristina | Kristina | FWB 65 | 2 | 5 | Detaliau |
| Rifle |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Vidas | Vas | Stayer 110 | Leupold 50x45 | 29 | 72 | Detaliau |
| 2 | Gediminas | GSK | Diana 75 | Hawke | 28 | 70 | Detaliau |
| 3 | Linas | Lii | AAPS | NSD 10-50x60 | 28 | 70 | Detaliau |
| 4 | Marijus | zalias7 | FWB 601 | Dioptras | 25 | 62 | Detaliau |
| 5 | Ernestas | kasnelis | cz200 | mtc conect sl. | 24 | 60 | Detaliau |
| 6 | Marek | markuss25 | hw97 | s&b 12.5-50×52 | 23 | 57 | Detaliau |
| 7 | Geraldas | Geraldas | AA HFT 500 | MTC Viper 10x40 | 23 | 57 | Detaliau |
| 8 | Regina | Regina | AAPS | NSD 10-50x60 | 21 | 52 | Detaliau |
| 9 | Andžej | Andzhejka | HW100 | Hawke 4,5-14x42 | 21 | 52 | Detaliau |
| 10 | Tautvydas | TUTIS | M2R | Hawke 10x42 | 21 | 52 | Detaliau |
| 11 | Albertas | kurmis | steyr 110 | burris 4.5-14x32 | 20 | 50 | Detaliau |
| 12 | Gytis | gitasas | AA hft 500 | MTC Viper 10x44 | 18 | 45 | Detaliau |
| 13 | Audrius | AlphaGSM | AA tx200hc | Falcon T50 | 17 | 42 | Detaliau |
| 14 | Evaldas | Evaldas | FWB 300 | Simmons 6-24x44 | 17 | 42 | Detaliau |
| 15 | Ričardas | Plastikas | AAPS | MTC 3-12X44 | 16 | 40 | Detaliau |
| 16 | Giedrius | Mega | FWB 601 | Dioptrinis | 16 | 40 | Detaliau |
| 17 | Vidas | vidas007 | Steyr LG100 FT | NSD 10-50x60 | 16 | 40 | Detaliau |
| 18 | Justina | Justina | FWB 601 | Dioptras | 16 | 40 | Detaliau |
| 19 | Andrius | sklandrius | HW97k | Leupold competition | 15 | 38 | Detaliau |
| 20 | Arturas | Morgana | Walther LGR | Hawke reflex | 15 | 38 | Detaliau |
| 21 | Remigijus | Remisg80 | HW97KT | Leapers UTG 3-9x40 | 14 | 35 | Detaliau |
| 22 | Audrius | Audrius Tu | HW97 | NSD | 14 | 35 | Detaliau |
| 23 | Augustinas | Augustinas | Hw97kt | Leapers UTG 3-9x40 | 14 | 35 | Detaliau |
| 24 | Kristina | Kristina | FWB 601 | Dioptras | 9 | 22 | Detaliau |
| 25 | Saulius | Salle | Diana 75 | Dioptras | 6 | 15 | Detaliau |
| 26 | Antanas | kendo30 | Styer LG110FT | Sightron SIII 10-50x60 lrmd | 6 | 15 | Detaliau |
