+- +-

Nuorodos



+-Narystė

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

Varžybos


REGISTRUOTIS 
»

  

+-Statistika

Members
Total Members: 1386
Latest: Douglasnek
New This Month: 10
New This Week: 1
New Today: 1
Stats
Total Posts: 182304
Total Topics: 5350
Most Online Today: 111
Most Online Ever: 668
(2024.05.21-04:29:45)
Users Online
Members: 1
Guests: 86
Total: 87

airguns.lt - Statistikos centras

Bendra Statistika

Viso narių:
1386
Viso įrašų:
182304
Viso temų:
5350
Viso kategorijų:
7
Prisijungę naudotojai:
87
Daugiausia prisijungę:
668 - 2024.05.21-04:29:45
Prisijungę šiandien:
111
Dienos prisiregistravimų vidurkis:
2.32
Dienos pranešimų vidurkis:
18.26
Dienos temų vidurkis:
1.38
Viso lentų:
37
Naujausias narys:
Douglasnek
Dienos prisijungimo laiko vidurkis:
107.20
Vyrų ir moterų santykis:
105.8:1

Daugiausia sukūręs temų

zalias7
225
Alpha
141
berazumijus
104
SergoT
90
Fedia
72
Lii
69
Mariaks
62
hamas
62
Mantas23
51
Ikaras
47

Daugiausia laiko prisijungęs

Alpha
242d. 8val. 27min.
sauram
196d. 22val. 54min.
darius3x
126d. 10val. 5min.
Ikaras
123d. 19val. 8min.
tapkinis
93d. 23val. 49min.
grandis
68d. 13val. 14min.
Ramsis
61d. 21val. 41min.
Evaldas
58d. 18val. 53min.
rycka
58d. 15val. 9min.
Mariaks
55d. 3val. 18min.

Forumo Istorija (forumo laiku)

Kasmetinė suvestinė Nauja tema Nauji pranešimai Nauji nariai Daugiausia prisijungę
* 2024 567 1160 3961 668
Gruodis 2024 6 9 24 133
Lapkritis 2024 13 60 108 212
Spalis 2024 34 112 175 222
Rugsėjis 2024 43 161 601 196
Rugpjūtis 2024 40 125 238 223
Liepa 2024 36 68 384 220
Birželis 2024 40 63 430 284
Gegužė 2024 29 47 335 668
Balandis 2024 39 79 236 350
Kovas 2024 139 168 864 266
Vasaris 2024 144 230 561 269
Sausis 2024 4 38 5 289
* 2023 111 599 47 566
Gruodis 2023 4 66 2 290
Lapkritis 2023 8 74 4 257
Spalis 2023 5 71 3 215
Rugsėjis 2023 5 71 2 237
2023-09-01 0 1 0 185
2023-09-02 0 1 0 197
2023-09-03 0 0 0 195
2023-09-04 0 0 0 197
2023-09-05 0 0 0 224
2023-09-06 0 1 0 203
2023-09-07 0 2 1 205
2023-09-08 0 3 1 237
2023-09-09 0 4 0 188
2023-09-10 0 2 0 230
2023-09-11 0 8 0 228
2023-09-12 0 2 0 213
2023-09-13 0 4 0 202
2023-09-14 0 1 0 189
2023-09-15 0 0 0 176
2023-09-16 1 5 0 219
2023-09-17 0 4 0 203
2023-09-18 0 1 0 233
2023-09-19 0 0 0 171
2023-09-20 0 0 0 149
2023-09-21 0 0 0 162
2023-09-22 0 0 0 200
2023-09-23 1 3 0 183
2023-09-24 0 1 0 165
2023-09-25 0 0 0 75
2023-09-26 2 5 0 161
2023-09-27 0 7 0 164
2023-09-28 0 5 0 191
2023-09-29 1 9 0 203
2023-09-30 0 2 0 208
Rugpjūtis 2023 6 19 7 226
Liepa 2023 10 26 4 264
Birželis 2023 7 33 5 314
Gegužė 2023 5 29 1 324
Balandis 2023 6 21 5 316
Kovas 2023 13 60 3 297
Vasaris 2023 32 82 6 287
Sausis 2023 10 47 5 566
* 2022 119 589 63 318
Gruodis 2022 5 22 6 294
Lapkritis 2022 13 55 2 189
Spalis 2022 11 45 3 293
Rugsėjis 2022 13 34 5 281
Rugpjūtis 2022 6 24 4 306
Liepa 2022 14 46 5 318
Birželis 2022 9 61 5 204
Gegužė 2022 6 65 8 120
Balandis 2022 13 39 4 204
Kovas 2022 10 83 11 203
Vasaris 2022 9 54 6 195
Sausis 2022 10 61 4 227
* 2021 125 751 73 285
Gruodis 2021 5 58 3 219
Lapkritis 2021 13 71 6 266
Spalis 2021 17 60 6 187
Rugsėjis 2021 7 34 7 285
Rugpjūtis 2021 12 39 6 108
Liepa 2021 2 19 1 87
Birželis 2021 13 52 11 137
Gegužė 2021 13 58 5 161
Balandis 2021 8 49 8 157
Kovas 2021 22 165 9 155
Vasaris 2021 8 92 6 152
Sausis 2021 5 54 5 173
* 2020 185 2132 91 389
Gruodis 2020 13 69 6 157
Lapkritis 2020 3 54 5 164
Spalis 2020 14 233 2 186
Rugsėjis 2020 10 134 7 216
Rugpjūtis 2020 16 163 2 282
Liepa 2020 15 161 9 183
Birželis 2020 17 185 12 210
Gegužė 2020 10 198 11 389
Balandis 2020 21 155 12 181
Kovas 2020 26 278 11 227
Vasaris 2020 27 318 5 152
Sausis 2020 13 184 9 152
* 2019 206 2108 520 478
Gruodis 2019 8 94 5 291
Lapkritis 2019 25 177 10 478
Spalis 2019 16 117 5 161
Rugsėjis 2019 19 221 8 172
Rugpjūtis 2019 17 253 8 178
Liepa 2019 12 144 430 192
Birželis 2019 20 255 14 183
Gegužė 2019 13 240 6 163
Balandis 2019 14 200 5 180
Kovas 2019 31 230 11 258
Vasaris 2019 19 98 10 187
Sausis 2019 12 79 8 101
* 2018 223 2278 191 300
Gruodis 2018 26 330 17 103
Lapkritis 2018 18 226 14 247
Spalis 2018 29 309 11 300
Rugsėjis 2018 19 157 10 175
Rugpjūtis 2018 14 72 23 155
Liepa 2018 17 167 13 147
Birželis 2018 9 93 17 208
Gegužė 2018 8 167 12 129
Balandis 2018 14 132 14 153
Kovas 2018 25 252 20 112
Vasaris 2018 20 189 17 128
Sausis 2018 24 184 23 136
* 2017 331 4172 135 153
Gruodis 2017 25 167 17 137
Lapkritis 2017 19 243 13 139
Spalis 2017 17 289 19 153
Rugsėjis 2017 12 248 6 122
Rugpjūtis 2017 18 213 8 134
Liepa 2017 21 439 9 153
Birželis 2017 34 531 7 142
Gegužė 2017 29 349 5 143
Balandis 2017 32 414 12 128
Kovas 2017 43 440 10 131
Vasaris 2017 43 487 11 119
Sausis 2017 38 352 18 125
* 2016 559 7295 157 104
Gruodis 2016 29 346 11 85
Lapkritis 2016 43 427 10 71
Spalis 2016 38 531 6 81
Rugsėjis 2016 53 470 10 89
Rugpjūtis 2016 38 372 11 83
Liepa 2016 50 557 12 83
Birželis 2016 54 452 16 86
Gegužė 2016 23 516 10 91
Balandis 2016 45 1031 19 95
Kovas 2016 59 759 19 98
Vasaris 2016 50 812 19 104
Sausis 2016 77 1022 14 101
* 2015 685 10754 340 108
Gruodis 2015 27 570 17 77
Lapkritis 2015 36 586 22 72
Spalis 2015 54 882 17 84
Rugsėjis 2015 56 836 22 82
Rugpjūtis 2015 61 795 29 82
Liepa 2015 58 1173 25 79
Birželis 2015 68 875 27 80
Gegužė 2015 54 1091 15 98
Balandis 2015 61 953 31 92
Kovas 2015 71 1028 34 94
Vasaris 2015 74 950 36 108
Sausis 2015 65 1015 65 89
* 2014 981 15508 254 114
Gruodis 2014 60 1049 17 99
Lapkritis 2014 74 1061 18 101
Spalis 2014 57 853 12 96
Rugsėjis 2014 79 764 15 99
Rugpjūtis 2014 58 829 17 91
Liepa 2014 118 1320 21 90
Birželis 2014 83 1374 29 93
Gegužė 2014 93 1500 27 100
Balandis 2014 78 1743 25 80
Kovas 2014 117 2251 29 114
Vasaris 2014 81 1439 15 91
Sausis 2014 83 1325 29 96
* 2013 1225 18803 515 102
Gruodis 2013 209 1502 118 96
Lapkritis 2013 111 1633 42 96
Spalis 2013 66 1556 20 99
Rugsėjis 2013 93 1288 33 86
Rugpjūtis 2013 80 1017 33 98
Liepa 2013 95 1298 30 74
Birželis 2013 66 1273 41 71
Gegužė 2013 78 1611 41 82
Balandis 2013 111 1808 52 102
Kovas 2013 107 1918 39 75
Vasaris 2013 120 1797 38 68
Sausis 2013 89 2102 28 70
* 2012 1229 20453 4643 94
Gruodis 2012 97 1941 33 66
Lapkritis 2012 91 1803 20 89
Spalis 2012 87 2136 25 94
Rugsėjis 2012 69 1541 603 61
Rugpjūtis 2012 83 1459 827 62
Liepa 2012 82 1251 560 58
Birželis 2012 78 1411 668 64
Gegužė 2012 95 1787 559 63
Balandis 2012 127 2099 551 64
Kovas 2012 163 2446 471 66
Vasaris 2012 148 2440 311 64
Sausis 2012 109 139 15 8
* 2011 3 3 4 4
Gruodis 2011 3 3 4 4

+-Naujausi įrašai

Bulgaria Open 2024 by Lii
2024.12.07-22:39:30

Lietuvos 2024-2025 metų sezono IMSSU Siluetų čempionato 1-as etapas by Alpha
2024.12.03-21:27:46

Šaudykla Kaišiadoryse 2025 by Aidas
2024.12.01-20:58:29

Air Venturi Avenger 4,5 mm/ 30 joules by Penkus
2024.11.25-19:47:46

Panevėžys by valakas
2024.11.24-19:53:19

Išsikrovė lion celės iki 1V. by liova
2024.11.24-12:28:28

Idomybes by tomaitistomas029
2024.11.07-12:38:54

Auksčio reguliatorius + laminato dalys. by Darenas
2024.11.06-15:21:47

Šaudykla Kaišiadoryse by Aidas
2024.10.27-12:39:30

Nusikaltimai ir nelaimės pneumatiniu ginklu... by ZydriusJu
2024.10.25-12:06:26

Powered by EzPortal