2014 metų reitingas. Dalyvių 66 |
FT1 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | zalias7 | 46 | 100 | 39 | 100 | 76 | 100 | 42 | 100 | 43 | 100 | 100 | 39 |
| 2 | SergoT | 43 | 93.48 | 32 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 97.67 | 54.64 | 32 |
| 3 | regas | 35 | 76.09 | 22 | 56.41 | 22 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.29 | 22 |
| 4 | ernisv | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 |
| 5 | markuss25 | 43 | 93.48 | 28 | 71.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.05 | 28 |
| 6 | Neo | 0 | 0 | 33 | 84.62 | 37 | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 33 |
| 7 | adas | 43 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 43 |
| 8 | vidas007 | 0 | 0 | 25 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 25 |
| 9 | vaidys | 21 | 45.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 21 |
| 10 | Genadij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.86 | 8.37 | 18 |
FT2 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | AlphaGSM | 33 | 73.33 | 23 | 74.19 | 0 | 0 | 37 | 97.37 | 30 | 76.92 | 64.36 | 23 |
| 2 | Langas | 37 | 82.22 | 31 | 100 | 36 | 48 | 36 | 94.74 | 0 | 0 | 64.99 | 31 |
| 3 | Lii | 45 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 38 | 100 | 39 | 100 | 80 | 38 |
| 4 | Regina | 41 | 91.11 | 0 | 0 | 50 | 66.67 | 31 | 81.58 | 33 | 84.62 | 64.8 | 31 |
| 5 | darka.dp | 24 | 53.33 | 0 | 0 | 49 | 65.33 | 24 | 63.16 | 0 | 0 | 36.36 | 24 |
| 6 | Famas | 19 | 42.22 | 0 | 0 | 37 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 19 |
| 7 | Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 79.49 | 15.9 | 31 |
| 8 | valakas | 0 | 0 | 3 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 3 |
FT3 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | Logun | 0 | 0 | 10 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| 2 | Uga | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 3 | autukas | 23 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 23 |
HFT1 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | ZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41.48 | 49 | 66.22 | 0 | 0 | 21.54 | 49 |
| 2 | Voland | 0 | 0 | 69 | 89.61 | 80 | 59.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 69 |
| 3 | TUTIS | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90.91 | 38.18 | 80 |
| 4 | Romka | 67 | 76.14 | 57 | 74.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 79.55 | 45.94 | 57 |
| 5 | Rimas N. | 79 | 89.77 | 60 | 77.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.54 | 60 |
| 6 | RCDonce | 0 | 0 | 71 | 92.21 | 135 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 71 |
| 7 | kasnelis | 73 | 82.95 | 76 | 98.7 | 0 | 0 | 74 | 100 | 88 | 100 | 76.33 | 73 |
| 8 | jonas_m | 88 | 100 | 76 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 96.59 | 59.06 | 76 |
| 9 | dzokijo | 85 | 96.59 | 64 | 83.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 76.14 | 51.17 | 64 |
| 10 | Ikaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 95.95 | 73 | 82.95 | 35.78 | 71 |
| 11 | FOX | 0 | 0 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 |
| 12 | xatabyc | 0 | 0 | 74 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 74 |
| 13 | Perestukinas | 65 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 65 |
| 14 | Rimas Š. | 0 | 0 | 65 | 84.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 65 |
| 15 | Hamukas | 65 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 65 |
| 16 | bebras | 0 | 0 | 64 | 83.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 64 |
| 17 | sampas | 0 | 0 | 63 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 63 |
| 18 | Jevgenij Ž. | 0 | 0 | 62 | 80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 62 |
| 19 | Storass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 82.43 | 0 | 0 | 16.49 | 61 |
| 20 | Vytautass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 67.05 | 13.41 | 59 |
| 21 | Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 62.5 | 12.5 | 55 |
| 22 | SADLAVE | 0 | 0 | 44 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 44 |
HFT1 Open |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | Voland | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 |
HFT2 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | Justina | 51 | 62.2 | 51 | 80.95 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.63 | 51 |
| 2 | salle | 77 | 93.9 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 63 |
| 3 | gitasas | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 97.47 | 72 | 98.63 | 59.22 | 72 |
| 4 | GSK | 66 | 80.49 | 62 | 98.41 | 73 | 94.81 | 73 | 92.41 | 73 | 100 | 93.22 | 62 |
| 5 | Ikaras | 73 | 89.02 | 49 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36 | 49 |
| 6 | kladia | 74 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100 | 71 | 97.26 | 57.5 | 71 |
| 7 | Zimis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 79.75 | 0 | 0 | 15.95 | 63 |
| 8 | geds | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 58 |
| 9 | Plastikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53.42 | 10.68 | 39 |
| 10 | Eldaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 33 |
HFT3 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | kurmis | 74 | 100 | 57 | 100 | 0 | 0 | 64 | 100 | 63 | 100 | 80 | 57 |
| 2 | darius3x | 64 | 86.49 | 51 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 51 |
| 3 | Gustas A. | 61 | 82.43 | 46 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.63 | 46 |
| 4 | elmaras | 62 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 90.48 | 34.85 | 57 |
| 5 | Vitalijus | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81 |
| 6 | Eivas M | 62 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 62 |
| 7 | Džiugas T. | 60 | 81.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 60 |
| 8 | mariaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90.63 | 0 | 0 | 18.13 | 58 |
| 9 | Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90.63 | 0 | 0 | 18.13 | 58 |
| 10 | Gilze41 | 57 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 57 |
| 11 | Storass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 90.48 | 18.1 | 57 |
| 12 | aurs | 0 | 0 | 53 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 53 |
| 13 | paprastas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 81.25 | 0 | 0 | 16.25 | 52 |
| 14 | berazumijus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 79.37 | 15.87 | 50 |
| 15 | Tadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62.5 | 0 | 0 | 12.5 | 40 |
| 16 | Viktoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 37 |
|
Powered by EzPortal
