2016 metų reitingas. Dalyvių 47 |
FT1 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | zalias7 | 37 | 100 | 38 | 100 | 39 | 100 | 44 | 100 | 49 | 100 | 100 | 37 |
| 2 | SergoT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 95.92 | 31.97 | 47 |
| 3 | AudriusTU | 35 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.53 | 35 |
| 4 | brycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 88.64 | 0 | 0 | 29.55 | 39 |
| 5 | regas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 73.47 | 24.49 | 36 |
FT2 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | Alpha | 30 | 90.91 | 37 | 100 | 0 | 0 | 33 | 91.67 | 41 | 85.42 | 94.19 | 30 |
| 2 | Lii | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 | 66.67 | 33 |
| 3 | LANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 | 0 | 0 | 45 | 93.75 | 64.58 | 45 |
| 4 | Regina | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89.58 | 63.19 | 33 |
| 5 | markuss25 | 0 | 0 | 35 | 94.59 | 75 | 92.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 35 |
| 6 | Mega | 0 | 0 | 25 | 67.57 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0 | 0 | 55.86 | 25 |
| 7 | Audrius Tu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 83.33 | 27.78 | 40 |
| 8 | AudriusTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 40 |
HFT1 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | gitasas | 87 | 100 | 78 | 82.11 | 86 | 100 | 185 | 100 | 87 | 93.55 | 100 | 78 |
| 2 | kasnelis | 84 | 96.55 | 85 | 89.47 | 82 | 95.35 | 176 | 95.14 | 93 | 100 | 98.5 | 82 |
| 3 | kurmis | 84 | 96.55 | 95 | 100 | 80 | 93.02 | 178 | 96.22 | 90 | 96.77 | 97.77 | 80 |
| 4 | kladia | 86 | 98.85 | 83 | 87.37 | 85 | 98.84 | 0 | 0 | 83 | 89.25 | 97.49 | 83 |
| 5 | jonas_m | 85 | 97.7 | 83 | 87.37 | 80 | 93.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 80 |
| 6 | Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 87.57 | 85 | 91.4 | 88.13 | 82 |
| 7 | darius3x | 76 | 87.36 | 70 | 73.68 | 78 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.91 | 70 |
| 8 | Roska | 70 | 80.46 | 71 | 74.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.73 | 70 |
| 9 | Andzhejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 96 |
| 10 | Riche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 87.1 | 29.03 | 81 |
| 11 | Kasniukas | 0 | 0 | 78 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 78 |
| 12 | Gintaras | 0 | 0 | 78 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 78 |
| 13 | xatabich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 78 |
| 14 | Hamas | 68 | 78.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 68 |
| 15 | DeGrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 70.97 | 23.66 | 66 |
HFT2 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | GSK | 83 | 100 | 86 | 100 | 83 | 100 | 167 | 100 | 88 | 100 | 100 | 83 |
| 2 | tikka1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 64 |
| 3 | Andrius | 0 | 0 | 63 | 73.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 57.95 | 43.74 | 51 |
| 4 | sauram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 80 |
| 5 | DeGrigo | 63 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 63 |
| 6 | Raimondas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 38.92 | 0 | 0 | 12.97 | 65 |
HFT3 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | Morgana | 68 | 100 | 0 | 0 | 62 | 91.18 | 159 | 100 | 0 | 0 | 100 | 62 |
| 2 | dzokijo | 60 | 88.24 | 62 | 100 | 0 | 0 | 130 | 81.76 | 0 | 0 | 90 | 60 |
| 3 | GTina | 53 | 77.94 | 0 | 0 | 68 | 100 | 0 | 0 | 62 | 87.32 | 89.11 | 53 |
| 4 | Nerijus | 30 | 44.12 | 43 | 69.35 | 47 | 69.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 30 |
| 5 | Mariaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100 | 33.33 | 71 |
| 6 | elmaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 64 |
| 7 | Feinux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 58 |
| 8 | salle | 51 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 |
| 9 | Julijus | 0 | 0 | 40 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 40 |
| 10 | Dalius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37.11 | 0 | 0 | 12.37 | 59 |
| 11 | Matas | 24 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 24 |
| 12 | Darius | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 17 |
HFT4 |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
| 1 | Azuolas | 81 | 100 | 70 | 95.89 | 158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.63 | 70 |
| 2 | kasniukas | 81 | 100 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 73 |
| 3 | Joris | 67 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 67 |
| 4 | Ignas | 0 | 0 | 57 | 78.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 57 |
| 5 | Rapolas | 59 | 72.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 59 |
Pistol |
| Vieta | Vardas | 1 Et. | Rtg. 1 et. | 2 Et. | Rtg. 2 et. | 3 Et. | Rtg. 3 et. | 4 Et. | Rtg. 4 et. | 5 Et. | Rtg. 5 et. | Vidurkis 3 geriausiu | Min. |
|
Powered by EzPortal
