Varžybos vyko: 2010-03-14 - Draugiškos BR varžybos Vilniuje |
| BR1 |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1Taikinys | 2Taikinys | Viso | |||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Vytautas K | FX Cyclone | Hawke 3-12x44 | 248 | 7 | 247 | 9 | 495 | 16 |
| 2 | Burbulas | Daystate mk4 S | Hawke 3-12x44 | 242 | 5 | 246 | 4 | 488 | 9 |
| 3 | Vidas V | Steyr LG110 | NS 10-50x60 | 247 | 8 | 240 | 3 | 487 | 11 |
| 4 | Genrih | CZ 200 | MTC 8-32x60 | 244 | 2 | 243 | 8 | 487 | 10 |
| 5 | Phantom | QB 78 | CP 6-24x50 | 243 | 4 | 244 | 4 | 487 | 8 |
| 6 | Gediminas V | Steyr LG110 | NS 10-50x60 | 246 | 3 | 237 | 3 | 483 | 6 |
| 7 | Hadas | Daystate mk4 IS | NS 6-24x56 | 242 | 1 | 241 | 4 | 483 | 5 |
| 8 | SergoT | FWB P70 FT | Meopta 4-16x44 | 240 | 5 | 242 | 4 | 482 | 9 |
| 9 | Selfir | CZ 200 | Tasco 6-24x42 | 240 | 5 | 241 | 3 | 481 | 8 |
| 10 | Dainius | CZ 200 | ZOS 10-40x50 | 242 | 2 | 239 | 6 | 481 | 8 |
| 11 | Zalias7 | M2 | NS 10-50x60 | 235 | 5 | 241 | 8 | 476 | 13 |
| 12 | Junior | FX Cyclone | Bushnell 6-24x40 | 232 | 1 | 241 | 4 | 473 | 5 |
| 13 | Universalus | Steyr LG110 | NS 10-50x60 | 242 | 4 | 230 | 2 | 472 | 6 |
| 14 | Finvli | CZ 200 | MTC 8-32x60 | 231 | 2 | 239 | 4 | 470 | 6 |
| 15 | Jonasm | Mac1 | NS 10-50x60 | 240 | 4 | 228 | 2 | 468 | 6 |
| 16 | Grafito | Logun S16 | 237 | 4 | 230 | 6 | 467 | 10 | |
| 17 | Marek G | CZ 200 | BSA 6-24x44 | 239 | 5 | 227 | 8 | 466 | 13 |
| 18 | Sergej K | Hatsan AT4410 | MTC 10x44 | 222 | 2 | 236 | 4 | 458 | 6 |
| 19 | Tatjana S | FX Cyclone | Bushnell 6-24x40 | 228 | 2 | 230 | 2 | 458 | 4 |
| 20 | Eugenijus G | Mac1 | NS 10-50x60 | 237 | 3 | 215 | 2 | 452 | 5 |
| 21 | Vidas007 | Umarex 850 | Leapers 8-32x56 | 219 | 0 | 233 | 3 | 452 | 3 |
| 22 | Hel59 | CZ 200 | Buris 3-9x38 | 241 | 2 | 209 | 0 | 450 | 2 |
| 23 | Laukinis | CZ 200 | Leapers 3-9x40 | 227 | 2 | 221 | 1 | 448 | 3 |
| 24 | BenjaminN | FX Typhoon | Gamo 4-16x50 | 234 | 3 | 213 | 0 | 447 | 3 |
| 25 | Xatabyc | QB 78 | Leapers 6-24x50 | 204 | 0 | 225 | 3 | 429 | 3 |
| 26 | Egidijus M | Logun Axor | 6-24x50 | 212 | 1 | 213 | 0 | 425 | 1 |
| 27 | Aleksej A | QB 78 | NS 4-16x50 | 214 | 0 | 209 | 1 | 423 | 1 |
| 28 | Dzokio | QB 79 | Gamo 4-16x50 | 196 | 1 | 226 | 1 | 422 | 2 |
| 29 | Rokas R | QB 79 | Gamo 4-12 | 213 | 0 | 206 | 2 | 419 | 2 |
| 30 | Regas | QB 79 | 6-24x50 | 195 | 0 | 190 | 0 | 385 | 0 |
| 31 | RR | QB 79 | Gamo 4-12 | 160 | 0 | 190 | 1 | 350 | 1 |
| BR2 |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1Taikinys | 2Taikinys | Viso | |||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | ErnisV | HW 97 | ZOS 10-40x60 | 230 | 2 | 238 | 3 | 468 | 5 |
| 2 | Langas | HW 97 | Hawke 10-50x56 | 229 | 4 | 230 | 4 | 459 | 8 |
| 3 | Bakerman | HW 97 | Bushnell 10x40 | 227 | 4 | 227 | 1 | 454 | 5 |
