Varžybos vyko: 2010-03-01 - Neakivaizdinis 2010m PAVASARIO BR Turnyras |
| BR1 |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | Kovas | Balandis | Gegužė | Viso | ||||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Rolandas G | FWB P70 FT | S&B 12,5-50x56 | 249 | 11 | 247 | 7 | 247 | 9 | 743 | 27 |
| 2 | Burbulas | Daystate mk4 S | Hawke 3-12x44 | 247 | 5 | 245 | 6 | 250 | 7 | 742 | 18 |
| 3 | Arle | FWB P70 FT | S&B 12,5-50x56 | 242 | 5 | 249 | 11 | 246 | 7 | 737 | 23 |
| 4 | Vytautas K | FX Cyclone | Hawke 3-12x44 | 243 | 4 | 245 | 3 | 247 | 4 | 735 | 11 |
| 5 | Phantom | QB 78 | CP 6-24x50 | 241 | 7 | 246 | 7 | 247 | 10 | 734 | 24 |
| 6 | www [LV] | Steyr LG110 | NS 4-16x50 | 238 | 3 | 249 | 9 | 244 | 6 | 731 | 18 |
| 7 | Vidas V | Steyr LG110 | NS 10-50x60 | 244 | 5 | 240 | 3 | 247 | 7 | 731 | 15 |
| 8 | SergoT | FWB P70 FT | Meopta 4-16x44 | 241 | 4 | 244 | 6 | 246 | 4 | 731 | 14 |
| 9 | Selfir [LV] | CZ 200 | Tasco 6-24x42 | 243 | 8 | 241 | 8 | 241 | 3 | 725 | 19 |
| 10 | Vytas M | Žaisliukas | NS 4-12x42 | 238 | 4 | 245 | 6 | 239 | 5 | 722 | 15 |
| 11 | Genrih [LV] | CZ 200 | NS 10-50x60 | 240 | 5 | 242 | 7 | 237 | 1 | 719 | 13 |
| 12 | Xatabyc | QB 78 | Leapers 6-24x56 | 223 | 0 | 248 | 5 | 242 | 10 | 713 | 15 |
| 13 | Vidas007 | Umarex 850 | Leapers 6-24x56 | 228 | 4 | 240 | 3 | 242 | 4 | 710 | 11 |
| 14 | Chuck-as | QB 79 | CP 4-16x42 | 230 | 2 | 234 | 3 | 241 | 4 | 705 | 9 |
| 15 | Zalias7 | M2 | NS 10-50x60 | 239 | 2 | 227 | 3 | 235 | 6 | 701 | 11 |
| 16 | Eugenijus G | Mac1 | NS 10-50x60 | 238 | 3 | 228 | 6 | 233 | 2 | 699 | 11 |
| 17 | Regas | QB 79 | 6-24x50 | 224 | 2 | 232 | 1 | 232 | 4 | 688 | 7 |
| 18 | Seras | Hatsan AT4410 | MTC 10x44 | 226 | 1 | 231 | 3 | 229 | 3 | 686 | 7 |
| 19 | Jonas m | Mac1 | NS 10-50x60 | 231 | 8 | 222 | 0 | 231 | 4 | 684 | 12 |
| 20 | Dovydas G | CZ 200 | NS 10-50x60 | 235 | 5 | 224 | 2 | 216 | 1 | 675 | 8 |
| 21 | BenjaminN | FX Typhoon | Gamo 4-16x50 | 228 | 4 | 216 | 3 | 230 | 6 | 674 | 13 |
| 22 | AlfaG | CZ 200 | NS 10-50x60 | 208 | 0 | 234 | 4 | 232 | 3 | 674 | 7 |
| 23 | Aistė J | QB 78 | Walter 8-32x56 | 206 | 1 | 216 | 0 | 214 | 1 | 636 | 2 |
| 24 | Aurelijus J | QB 78 | Walter 8-32x56 | 187 | 0 | 181 | 0 | 221 | 1 | 589 | 1 |
| 25 | Finvli [LV] | CZ 200 | MTC 8-32x60 | 243 | 5 | 240 | 4 | 0 | 0 | 483 | 9 |
| 26 | Hadas | Daystate mk4 IS | NS 6-24x56 | 237 | 4 | 0 | 0 | 245 | 8 | 482 | 12 |
| 27 | Junior | FX Cyclone | Bushnell 6-24x40 | 240 | 2 | 234 | 5 | 0 | 0 | 474 | 7 |
| 28 | Laukinis | CZ 200 | Leapers 3-9x40 | 218 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 447 | 1 |
| 29 | Dainius | QB 79 | Walter 8-32 | 0 | 0 | 207 | 0 | 216 | 2 | 423 | 2 |
| 30 | Bakerman [LV] | CZ 200 | MTC 8-32x60 | 237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 5 |
| 31 | Lii | CZ 200 | Leapers 8-32x56 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| 32 | Grafito | Logun S16 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 | |
| 33 | Egas | Logun Axor | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 4 | |
| 34 | Rolka | QB 79 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 | |
| 35 | Dzokio | QB 79 | Gamo 4-16x50 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2 |
| BR2 |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | Kovas | Balandis | Gegužė | Viso | ||||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Fox | HW 97 | MTC 10x44 | 227 | 3 | 237 | 4 | 227 | 3 | 691 | 10 |
| 2 | ErnisV | HW 97 | ZOS 10-40x60 | 224 | 4 | 231 | 2 | 235 | 2 | 690 | 8 |
| 3 | Tapkinis | HW 97 | NS 4-12x42 | 217 | 2 | 223 | 3 | 212 | 0 | 652 | 5 |
| 4 | Elastic | HW 97 | Leapers 8-32x56 | 216 | 3 | 216 | 2 | 0 | 0 | 432 | 5 |
| 5 | Lala | CFX | Leapers 8-32x56 | 215 | 1 | 209 | 1 | 0 | 0 | 424 | 2 |
| 6 | Bitinaz | HW 97 | Leapers 8-32x56 | 213 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | 421 | 1 |
| 7 | Tomazinas | CFX | Bushnell 10x40 | 188 | 0 | 222 | 3 | 0 | 0 | 410 | 3 |
| 8 | Algirdas | CFX | CP 6-24x50 | 203 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 403 | 1 |
| 9 | Klypas | HW 98 | Leapers 6-24x50 | 190 | 2 | 0 | 0 | 195 | 0 | 385 | 2 |
| 10 | Svecias | CFX | Gamo 4-12x40 | 170 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 364 | 0 |
| 11 | Kol2nas | HW 97 | NS 8-32x60 | 0 | 0 | 237 | 4 | 0 | 0 | 237 | 4 |
| 12 | Tutis | CFX | NS 4-12x42 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
