Varžybos vyko: 2010-06-05 - III Žemaitijos atvirasis čempionatas |
| BR1 |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1Taikinys | Viso | ||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | ErnisV | CZ 200 | NS 10-50x60 | 237 | 7 | 237 | 7 |
| 2 | Regas | QB 79 | Gamo | 236 | 6 | 236 | 6 |
| 3 | Xatabyc | CZ 200 | Leapers 6-24x50 | 235 | 5 | 235 | 5 |
| 4 | Junior | FX Cyclone | Bushnell 6-24x40 | 234 | 3 | 234 | 3 |
| 5 | Onlyzilvis | AA EV2 | NS 10-50x60 | 232 | 5 | 232 | 5 |
| 6 | AlfaG | CZ 200 | MTC 10x44 | 231 | 5 | 231 | 5 |
| 7 | Lock On | CZ 200 | NS 4-12x42 | 230 | 3 | 230 | 3 |
| 8 | Phantom | AA EV2 | NS 10-50x60 | 230 | 1 | 230 | 1 |
| 9 | Jonas m | Mac1 | NS 10-50x60 | 228 | 3 | 228 | 3 |
| 10 | Linuks | CZ 200 | MTC 10x44 | 227 | 4 | 227 | 4 |
| 11 | BenjaminN | AR 2078a | ZOS 10-40x50 | 226 | 2 | 226 | 2 |
| 12 | SergoT | 224 | 4 | 224 | 4 | ||
| 13 | Vidas007 | Umarex 850 | Leapers 8-32x56 | 224 | 2 | 224 | 2 |
| 14 | Seras | Hatsan AT44 | MTC 10x44 | 221 | 1 | 221 | 1 |
| 15 | Logun | Ro'Gun | ZOS 10-40x50 | 220 | 1 | 220 | 1 |
| 16 | Dzokio | QB 78 | Gamo 4-16x50 | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 17 | Algirdas | QB 78 | NS 4-12x40 | 201 | 0 | 201 | 0 |
| 18 | Aurelijus J | QB 78 | Walter | 192 | 0 | 192 | 0 |
| 19 | Raimundis | AA s410 | Hawke 6x40 | 176 | 1 | 176 | 1 |
| 20 | Aistė J | QB 78 | Walter | 152 | 0 | 152 | 0 |
| 21 | Savy | AA s400 | MTC 10x44 | 141 | 0 | 141 | 0 |
| BR2 |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1Taikinys | Viso | ||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Lii | AA ProSport | NS 10-50x60 | 228 | 2 | 228 | 2 |
| 2 | Regina | AA ProSport | Leapers 8-32x56 | 190 | 1 | 190 | 1 |
