Varžybos vyko: 2011-10-23 - Lietuvos atvirojo pneumatinio benchrest'o čempionato "25X", ketvirtasis etapas |
| BR1 (25m) |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1 Taikinys | 2 Taikinys | Viso | |||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Renatas Vitkevičius | 234 | 0 | 224 | 0 | 458 | 0 | ||
| 2 | Algirdas Pliskauskas | 233 | 0 | 225 | 0 | 458 | 0 | ||
| 3 | Edmundas Laukaitis | 231 | 0 | 222 | 0 | 453 | 0 | ||
| 4 | Ričardas Biržietis | 227 | 0 | 226 | 0 | 453 | 0 | ||
| 5 | Algis Marmantavičius | 233 | 0 | 205 | 0 | 438 | 0 | ||
| 6 | Donatas Vaitkevičius | 218 | 0 | 220 | 0 | 438 | 0 | ||
| 7 | Mindaugas Danilevičius | 217 | 0 | 216 | 0 | 433 | 0 | ||
| 8 | Mindaugas Danilevičius | 217 | 0 | 216 | 0 | 433 | 0 | ||
| 9 | Gintas Eidukevičius | 217 | 0 | 215 | 0 | 432 | 0 | ||
| 10 | Algimantas Žemininkas | 203 | 0 | 189 | 0 | 392 | 0 | ||
| 11 | Egidijus Muzikevičius | 172 | 0 | 201 | 0 | 373 | 0 | ||
| 12 | Giedrius Pavilonis | 175 | 0 | 157 | 0 | 332 | 0 | ||
| BR1 (50m) |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1 Taikinys | 2 Taikinys | Viso | |||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Giedrius Pavilonis. | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | ||
| 2 | Algis Marmantavičius. | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | ||
| 3 | Edmundas Laukaitis. | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| 4 | Donatas Vaitkevičius. | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | ||
| 5 | Mindaugas Danilevičius. | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | ||
| 6 | Ričardas Biržietis. | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | ||
| 7 | Algirdas Pliskauskas. | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | ||
| 8 | Egidijus Muzikevičius. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| BR2 (25m) |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1 Taikinys | 2 Taikinys | Viso | |||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Rimas Naujokas | 204 | 0 | 211 | 0 | 415 | 0 | ||
| 2 | Saulius Ringys | 95 | 0 | 58 | 0 | 153 | 0 | ||
| BR2 (50m) |
| Vieta | Nick | Šautuvas | Optika | 1 Taikinys | 2 Taikinys | Viso | |||
| Taškai | 10X | Taškai | 10X | Taškai | 10X | ||||
| 1 | Rimas Naujokas. | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | ||
