Varžybos vyko: 2018-03-04 - Lietuvos 2017/2018 metų IMSSU Siluetų čempionato 5 etapas . Viso Dalyvių: 28. Viso buvo taikinių: 40 |
| Pistol |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Linas | Lii | MP46 | 31 | 78 | Detaliau | |
| 2 | Ričardas | Plastikas | Zoraki | atviras | 24 | 60 | Detaliau |
| 3 | Ernestas | kasnelis | Fwb 65 | 23 | 57 | Detaliau | |
| 4 | Marijus | zalias7 | M2 | NSD 10-50x60 | 20 | 50 | Detaliau |
| 5 | Albertas | kurmis | cp2 | u | 19 | 48 | Detaliau |
| 6 | Arturas | paularta | Walther | 18 | 45 | Detaliau | |
| 7 | Gediminas | Gedosius | kas pasidalins | 16 | 40 | Detaliau | |
| 8 | Andrej | kladia | 15 | 38 | Detaliau | ||
| 9 | Regina | Regina | MP-46 | 15 | 38 | Detaliau | |
| 10 | Laura | Laura | 14 | 35 | Detaliau | ||
| 11 | Marek | markuss25 | cz | 12 | 30 | Detaliau | |
| 12 | Dalius | Feinux | 11 | 28 | Detaliau | ||
| 13 | Kęstutis | Kests | FWB100 | 3 pagaliukai | 9 | 22 | Detaliau |
| 14 | Audrius | Buldozeris | FWB 65 | 0 | 0 | Detaliau |
| Rifle |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Linas | Lii | AAPS | 12,5-50x56 | 31 | 78 | Detaliau |
| 2 | Ernestas | kasnelis | Steyr 110 | Mtc | 27 | 68 | Detaliau |
| 3 | Andrej | kladia | Steyr LG110 FT | MTC 4-16x44 | 25 | 62 | Detaliau |
| 4 | Marijus | zalias7 | M2 | NSD 10-50x60 | 24 | 60 | Detaliau |
| 5 | Marek | markuss25 | hw97 | NF 15 55 52 | 23 | 57 | Detaliau |
| 6 | Albertas | kurmis | steyr 110 | burris 4.5-14x32 | 22 | 55 | Detaliau |
| 7 | Ričardas | Plastikas | AAPS | MTC 3-12x44 | 22 | 55 | Detaliau |
| 8 | Laura | Laura | 21 | 52 | Detaliau | ||
| 9 | Gediminas | Gedosius | CZ200T | Optisan EVX 4-16x44i | 20 | 50 | Detaliau |
| 10 | Dalius | Feinux | fwb300s | Hawke SR6 3-12x44 | 17 | 42 | Detaliau |
| 11 | Arturas | paularta | HW | Hawke | 15 | 38 | Detaliau |
| 12 | Regina | Regina | AAPS | 10-50x60 | 14 | 35 | Detaliau |
| 13 | Kęstutis | Kests | AATX | Sightron SIII | 11 | 28 | Detaliau |
| 14 | Audrius | Buldozeris | CZ200 | NSD10-50x60 | 9 | 22 | Detaliau |
