Varžybos vyko: 2018-02-04 - Lietuvos 2017/2018 metų IMSSU Siluetų čempionato 4 etapas . Viso Dalyvių: 32. Viso buvo taikinių: 40 |
| Pistol |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Linas | Lii | MP-46 | 34 | 85 | Detaliau | |
| 2 | Regina | Regina | MP-46 | 21 | 52 | Detaliau | |
| 3 | Ernestas | kasnelis | Fwb 65 | 20 | 50 | Detaliau | |
| 4 | Andrej | kladia | 19 | 48 | Detaliau | ||
| 5 | Marek | markuss25 | 19 | 48 | Detaliau | ||
| 6 | Marijus | zalias7 | M2 | NSD 10-50x60 | 17 | 42 | Detaliau |
| 7 | Audrius | Alpha | FWB100 | trys pagaliukai | 16 | 40 | Detaliau |
| 8 | Ričardas | Plastikas | Zoraki | atviras | 16 | 40 | Detaliau |
| 9 | Arturas | paularta | Walther | MTC | 15 | 38 | Detaliau |
| 10 | Albertas | kurmis | cp2 | u | 14 | 35 | Detaliau |
| 11 | Laura | Laura | 13 | 32 | Detaliau | ||
| 12 | Raimondas | tikka1122 | Baikal-46m | 12 | 30 | Detaliau | |
| 13 | Kęstutis | Kests | FWB100 | 3 pagaliukai | 12 | 30 | Detaliau |
| 14 | Dalius | Feinux | 10 | 25 | Detaliau | ||
| 15 | Gediminas | Gedosius | 7 | 18 | Detaliau | ||
| 16 | Andžej | Andzhejka | Koki duos | 3 | 8 | Detaliau |
| Rifle |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % | Rezulatai |
| 1 | Linas | Lii | AAPS | 12,5-50x56 | 31 | 78 | Detaliau |
| 2 | Marijus | zalias7 | M2 | NSD 10-50x60 | 28 | 70 | Detaliau |
| 3 | Ernestas | kasnelis | Steyr 110 | Mtc | 27 | 68 | Detaliau |
| 4 | Gediminas | Gedosius | CZ200T | Optisan EVX 4-16x44i | 26 | 65 | Detaliau |
| 5 | Andrej | kladia | Steyr LG110 FT | MTC 4-16x44 | 23 | 57 | Detaliau |
| 6 | Audrius | Alpha | AATX | NSD | 23 | 57 | Detaliau |
| 7 | Marek | markuss25 | 23 | 57 | Detaliau | ||
| 8 | Ričardas | Plastikas | AAPS | MTC 3-12x44 | 20 | 50 | Detaliau |
| 9 | Albertas | kurmis | steyr 110 | burris 4.5-14x32 | 20 | 50 | Detaliau |
| 10 | Andžej | Andzhejka | HW100 | Burris 4,5-14x32 | 19 | 48 | Detaliau |
| 11 | Raimondas | tikka1122 | Diana 75 | 6x32 | 18 | 45 | Detaliau |
| 12 | Kęstutis | Kests | AATX | Sightron SIII | 17 | 42 | Detaliau |
| 13 | Regina | Regina | AAPS | 10-50x60 | 17 | 42 | Detaliau |
| 14 | Arturas | paularta | HW | MTC | 16 | 40 | Detaliau |
| 15 | Laura | Laura | 15 | 38 | Detaliau | ||
| 16 | Dalius | Feinux | fwb300s | Hawke SR6 3-12x44 | 10 | 25 | Detaliau |
