Varžybos vyko: 2010-04-11 - Lauko sezono atidarymas . Sudetinga trasa karjere Veliučionyse. Viso Dalyvių: 47. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergejus | SergoT | STEYR 110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x50 | 39 | 78 |
| 2 | Aivaras | Melodrama | QB-79 | ZOS 10-40x50 | 36 | 72 |
| 3 | Marijus | Zalias7 | AirArms EVO II | NS 10-50x60 | 35 | 70 |
| 4 | Sergejs | SEM | STEYR 110FT | Leupold 45x45 | 35 | 70 |
| 5 | Ernestas | ernisv | CZ200T | NS 10-50x60 | 33 | 66 |
| 6 | Jonas | jonas_m | MAC-1 | NS 10-50x60 | 30 | 60 |
| 7 | Arvydas | grandis | STEYR LG110FT | NS Diamond 10-50x60 | 27 | 54 |
| 8 | Genadij | genrih | M2-FT | NS 10-50x60 | 26 | 52 |
| 9 | Viktoras | logun | RO'GUN | 21 | 42 | |
| 10 | Rimantas | BenjaminN | AR2078 | ZOS 10-40x50 | 21 | 42 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | Air Arms ProSport | NS Diamond 10-50x60 | 30 | 60 |
| 2 | Regina | Regina | Air Arms ProSport | Leapers 8-32x56 | 26 | 52 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Modestas | Modesto333 | AR2078 | ZOS 10-40x60 | 28 | 56 |
| 2 | Tomas | Elastic | HW-97K | Leapers 8-32x56 | 28 | 56 |
| 3 | Česlovas | carlis | Twinmaster | Walther 8-32x56 | 24 | 48 |
| 4 | Timofej | liova | IŽ-60 | Tasco 3-9x32 | 24 | 48 |
| 5 | Andrius | tapkinis | HW-97K | NS 4-12x42 | 18 | 36 |
| 6 | Žilvinas | onlyzilvis | CZ200S | Hawke SR12 4-18x44 | 18 | 36 |
| 7 | Dainius | hardaxe | QB-79 | Walther 8-32x56 | 16 | 32 |
| 8 | Linas | Barmalejus | IŽ-61 | Centerpoint 3-9x32 | 5 | 10 |
| 9 | Herikas | heris | Umarex 61 | Atviras | 3 | 6 |
| 10 | Andrius | senuciukas | Gamo Shadow | Atviras | 0 | 0 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrius | Burbulas | Daystate Mk4 | Hawke 3-12x44 | 111 | 111 |
| 2 | Gintas | ligonis | BAM-51 | 110 | 110 | |
| 3 | Vytautas K. | Vytautas K. | Fx Cyclone | Hawke 3-12x44 | 109 | 109 |
| 4 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 103 | 103 |
| 5 | Andrejs | Selfir | 102 | 102 | ||
| 6 | Sergej | Lock On | CZ200 | NS 4-12x42 | 98 | 98 |
| 7 | Sergej | seras | Hatsan At44-10 | Viper 10x44 | 94 | 94 |
| 8 | Valdas | dzokijo | QB-79 | Gamo | 92 | 92 |
| 9 | Aidas | hadas | Walther Dominator 1250 | Walther 4-12x40 | 88 | 88 |
| 10 | Deividas | DeividoX | FX Monsoon | Hawke 3-16x50 | 86 | 86 |
| 11 | Henrik | Hel59 | CZ200S | Burris 3-9x32 | 85 | 85 |
| 12 | Jurij | xatabyc | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 84 | 84 |
| 13 | Eugenijus | Eugenijus G | 82 | 82 | ||
| 14 | Andrius | chuck-as | QB-79 | Centerpoint 6-16x40 | 79 | 79 |
| 15 | Giedrius | grafito | FX Monsoon | Nostar | 72 | 72 |
| 16 | Nikolaj | junior | Fx Cyclone | Bushnell 4200 6-24x40 | 66 | 66 |
| 17 | Egidijus | sajus | Logun Axor | Tasco | 64 | 64 |
| 18 | Rolandas | Rolka1 | QB-79 | 4.5-14x50 | 58 | 58 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Martynas | MtR | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 111 | 111 |
| 2 | Artūras | valakas | Gamo CFX | Viper 10x44 | 79 | 79 |
| 3 | Algirdas | Algirdas | Gamo CFX | Centerpoint 6-24x50 | 62 | 62 |
| 4 | Andrej | kladia | Gamo CFX Royal | 54 | 54 | |
| 5 | Linas | Linas B | Gamo CFX | Gamo 3-9x32 | 53 | 53 |
| 6 | Saulius | Saulens | Gamo CFX | Gamo 3-9x32 | 49 | 49 |
| 7 | Audronė | Audronė J | Gamo CFX Royal | Leapers 4-16x50 | 33 | 33 |
