Varžybos vyko: 2011-04-17 - Lauko sezono atidarymas Veliučionių karjere. Viso Dalyvių: 39. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergejus | SergoT | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x50 | 46 | 92 |
| 2 | Regimantas | Regas | QB-79 | Walther 8-32x56 | 44 | 88 |
| 3 | Ernestas | ernisv | CZ200T | NS Diamond 10-50x60 | 44 | 88 |
| 4 | Marijus | zalias7 | 41 | 82 | ||
| 5 | Algirdas M. | Algirdas | QB-79 | Walther 8-32x56 | 36 | 72 |
| 6 | Arvydas | grandis | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x50 | 30 | 60 |
| 7 | Kęstutis | kestasp | 25 | 50 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | Air Arms ProSport | NS Diamond 10-50x60 | 49 | 98 |
| 2 | Tomas | Elastic | HW-97K | Leapers 8-32x56 | 42 | 84 |
| 3 | Regina | Regina | Air Arms ProSport | Leapers 8-32x56 | 35 | 70 |
| 4 | Sergejs | SEM | Air Arms TX200 | NS Diamond 10-50x60 | 33 | 66 |
| 5 | Deividas | DeividoX | Gamo CFX | NS 8-32x60 | 21 | 42 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Aleksas | Langas | 40 | 80 | ||
| 2 | Dainius K. | Dainius K. | 36 | 72 | ||
| 3 | Dainius J. | Dainius J. | 28 | 56 | ||
| 4 | Tomas K. | Tomas K. | 21 | 42 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 137 | 137 |
| 2 | Žilvinas | onlyzilvis | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 135 | 135 |
| 3 | Genadijs | genrih | CZ200S | TASCO 6-24x50 | 131 | 131 |
| 4 | Sergej | seras | Hatsan At44-10 | MTC Viper 10x44 | 130 | 130 |
| 5 | Jurij | xatabyc | CZ200S | Hawke 10x42 | 125 | 125 |
| 6 | Tomas | Tomazinas | QB78 | Bushnell 10x40 | 125 | 125 |
| 7 | Maris Stradnieks | Maris Stradnieks | CZ200S | NIKON 3-9x40BDC | 116 | 116 |
| 8 | Sergejs F. | Sergejs F. | 111 | 111 | ||
| 9 | Michail J. | Michail J. | CZ200 | Hawke 10x42 | 111 | 111 |
| 10 | Artūras K. | arcius78 | Hatsan At44-10 | ZOS 10-40x50 | 104 | 104 |
| 11 | Marek | markuss25 | 100 | 100 | ||
| 12 | Giedrius | grafito | Logun S16 | 89 | 89 | |
| 13 | Ričardas | brycka | FX T12 | NS 3-12x60 | 87 | 87 |
| 14 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 82 | 82 |
| 15 | Egidijus M. | sajus | Logun Axor | 70 | 70 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Vadim | FOX | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 118 | 118 |
| 2 | Povilas | esox | Gamo CFX | Gamo 4-16x50 | 96 | 96 |
| 3 | Andrej | kladia | Air Arms TX200HC | Hawke 4,5-14x38 SR6 | 90 | 90 |
| 4 | Eduardas | edis | HW-97K | Centerpoint 4-16x40 | 87 | 87 |
| 5 | seras 2 Kučinskij | seras 2 | Gamo CFX | Gamo 4-16x50 | 79 | 79 |
| 6 | Evaldas M. | Evaldas M. | HW-97K | ZOS 10-40x50 | 58 | 58 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Rytis P. | RTX41 | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 89 | 89 |
| 2 | Gintaras P. | Perestukinas | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 77 | 77 |
