Varžybos vyko: 2008-05-03 - Mėgėjiškos varžybos Jonavoje. Viso Dalyvių: 58. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT Junior |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Mindaugas | blaide33 | CZ200S | Leapers 8-32x56 | 131 | 131 |
| 2 | Ugnė | Uga | CZ200S | Leapers 8-32x56 | 106 | 106 |
| 3 | Rasa | RasKe | Gamo CFX | 70 | 70 | |
| 4 | Julius | Julius | Wgun | Nikko 3-9 | 67 | 67 |
| 5 | Paulius | Paulius | ИЖ-60 | ZOS 3-9x40 | 54 | 54 |
| 6 | Aidas | Aidas | Gamo CFX | 48 | 48 | |
| 7 | Kornelija | Kornelija | HS300 | 35 | 35 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergėjus | SergoT | FB70P | Leupold | 47 | 94 |
| 2 | Marijus | zalias7 | Walther LG30 | Nikko 10-50x60 | 42 | 84 |
| 3 | Modestas | modesto333 | AR 2078 | ZOS 10-40x50 | 41 | 82 |
| 4 | Audrius | autukas | CZ200T | 38 | 76 | |
| 5 | Viačeslav | michalich | HW 100 | Nikko 10-50x60 | 33 | 66 |
| 6 | Kestas | kestasp | QB-78 | 32 | 64 | |
| 7 | Evgenij | Evgenij | AR2078 | Nikko 6-24x56 | 31 | 62 |
| 8 | Egidijus | berazumijus | Crosman 2100 | Tasco 10-24x40 | 25 | 50 |
| 9 | Viktoras | Viktoras | Wgun | Nikko 3-9 | 22 | 44 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Aurelijus | shulcas | HW97K | ZOS 10-40x50 | 47 | 94 |
| 2 | Linas | Lii | AirArms ProSport | Leapers 8-32x56 | 45 | 90 |
| 3 | Marius | Marucs | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 44 | 88 |
| 4 | Audrius | Audrius | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 43 | 86 |
| 5 | Regina | Regina | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 42 | 84 |
| 6 | Paulius | Kol2nas | HW97K | Nikko | 42 | 84 |
| 7 | Audrius | Audrius1 | HW97K | 36 | 72 | |
| 8 | Artūras | Anabolikaz | Gamo CFX | Gamo MD4-16x50 | 33 | 66 |
| 9 | Vytautas | vytska2 | Gamo CFX | 30 | 60 | |
| 10 | Timofei | liova | ИЖ-60 | Nikko 4-12x42 | 28 | 56 |
| 11 | Karolis | Pinigas | Gamo CFX | Leapers 4-16x50 | 26 | 52 |
| 12 | Deividas | DeividoX | Gamo CFX | Nikko 4-12x40 | 24 | 48 |
| 13 | Simas | simaskor | HW97 | 24 | 48 | |
| 14 | Donatas | Burundukas | Gamo CFX | 22 | 44 | |
| 15 | Karolis | svinas | Gamo Hunter 440 | Leapers 6-24x50 | 20 | 40 |
| 16 | Inga | Inga A. | Suhl 312 | 17 | 34 | |
| 17 | Tomas | Tamosius | Cometa Fenix 400 | 14 | 28 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrius | Saldatikas | FX Typhoon | Hawke | 104 | 104 |
| 2 | Audrius | Daktariukas | QB-79 | Leapers 6-24x50 | 95 | 95 |
| 3 | Gediminas | g12 | QB-79 | 86 | 86 | |
| 4 | Rimantas Z. | Rimantas Z. | Crosman PCP | Noname 2-24x50 | 81 | 81 |
| 5 | Remigijus | plikis | Logun 5.5 | 65 | 65 | |
| 6 | Tadas | 11 | QB-79 | Walther3-9x40 | 64 | 64 |
| 7 | Giedrius | grafito | FX Monsoon | 56 | 56 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrius | tapkinis | MP 512 | 4-12x42 | 86 | 86 |
| 2 | Tomas | tomasitas | Gamo CFX | 83 | 83 | |
| 3 | Mantas | Kaljanas | Cometa Fenix 400 | Tasco 3-9x40 | 79 | 79 |
| 4 | Marius | marius1982 | Gamo CFX Rojal | Gamo MD 4-12x50 | 69 | 69 |
| 5 | Aleksandras | 4leks4ndr4s | Gamo CFX | 66 | 66 | |
| 6 | Andrius | Andrius911 | Gamo CFX | 3-9x32 | 66 | 66 |
| 7 | Mindaugas | mindAugas | Gamo CFX | 63 | 63 | |
| 8 | Igor | Kosmonavt | Gamo Hunter 440 | Walther 6x42 | 61 | 61 |
| 9 | Andrius | noname | B4 | Gamo 3-12x40 | 60 | 60 |
| 10 | Egidijus | Doberman | MP 512 | 4-12x42 | 60 | 60 |
| 11 | Martynas | MtR | MP 512 | Nikko 4-12x40 | 57 | 57 |
| 12 | Gabija | Gabija | Gamo Shadow 640 | 57 | 57 | |
| 13 | Rimantas | Rimka | B2 | 4x32 | 57 | 57 |
| 14 | Saulius | zvalgas | MP 512 | 3-9x40 | 56 | 56 |
| 15 | Mindaugas | minde | Gamo CFX | 56 | 56 | |
| 16 | Aleksandras | Bludas | MP 512 | Nikko 4-12x40 | 51 | 51 |
| 17 | Fredas | fredas88 | Cometa 220 | Umarex 3-7x20 | 49 | 49 |
| 18 | Darius | DxD | B4 | Atviras | 25 | 25 |
