Varžybos vyko: 2009-05-30 - II Žemaitijos atvirasis čempionatas (Lapiai 2009-05-30/31). Viso Dalyvių: 55. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Zalias7 | Zalias7 | AA EV2 | 38 | 76 | |
| 2 | autukas | autukas | Walther LG 30 | 35 | 70 | |
| 3 | Arūnas Ablėnas | Arūnas Ablėnas | Umarex 850 | 32 | 64 | |
| 4 | Modesto333 | Modesto333 | AR 2079 | 30 | 60 | |
| 5 | slexas13 | slexas13 | Umarex 850 | 28 | 56 | |
| 6 | genrih | genrih | M2-FT | 28 | 56 | |
| 7 | Matikas | Matikas | Umarex 850 | 23 | 46 | |
| 8 | Aidas | Aidas | QB 79 | 22 | 44 | |
| 9 | grandis | grandis | CZ 200 | 20 | 40 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Audrius | Audrius | CFX | 39 | 78 | |
| 2 | Lii | Lii | AA Pro Sport | 39 | 78 | |
| 3 | Deividox | Deividox | CFX | 36 | 72 | |
| 4 | Gudis | Gudis | HW 97k | 28 | 56 | |
| 5 | Langas | Langas | HW 97k | 26 | 52 | |
| 6 | Rimas54 | Rimas54 | HW 97k | 23 | 46 | |
| 7 | Nerijus Šapola | UltraSonic | CFX | 21 | 42 | |
| 8 | Inga Ažukienė | Inga Ažukienė | HW 97k | 8 | 16 | |
| 9 | Jobshi | jobshi | CFX | 2 | 4 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Saldatikas | Saldatikas | FX Typphoon | 110 | 110 | |
| 2 | ligonis | ligonis | QB-79 | 105 | 105 | |
| 3 | Kievlianin | Kievlianin | CZ200S | 104 | 104 | |
| 4 | Detomaso | Detomaso | FX Storm | 99 | 99 | |
| 5 | Burbulas | Burbulas | FX Cyklon | 95 | 95 | |
| 6 | Savas | Savas | BAM | 95 | 95 | |
| 7 | gintaras045 | gintaras045 | QB 79 | 95 | 95 | |
| 8 | Linuks | Linuks | CZ200 | 89 | 89 | |
| 9 | Cooliukas | Cooliukas | QB 79 | 87 | 87 | |
| 10 | EARepair | EARepair | Umarex 850 | 86 | 86 | |
| 11 | Andrius911 | Andrius911 | AA S410 | 84 | 84 | |
| 12 | OJ | OJ | CZ 200 | 83 | 83 | |
| 13 | Grafito | grafito | BMK 50 | 82 | 82 | |
| 14 | jonas_m | jonas_m | Blizgutis | 77 | 77 | |
| 15 | BenjaminN | BenjaminN | AR2078A | 73 | 73 | |
| 16 | Junior | Junior | CZ200 | 72 | 72 | |
| 17 | Vanagas | Vanagas | Varliamušis | 63 | 63 | |
| 18 | Eugenijus G | Eugenijus G | Inova | 52 | 52 | |
| 19 | VelniaS | VelniaS | Umarex | 21 | 21 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | svinas | svinas | HW 97k | 101 | 101 | |
| 2 | MtR | MtR | HW 97k | 96 | 96 | |
| 3 | Bakerman | Bakerman | HW 97k | 91 | 91 | |
| 4 | Klaipedskas | Klaipedskas | Cometa 400 | 91 | 91 | |
| 5 | dainiusdell | dainiusdell | CFX | 84 | 84 | |
| 6 | AlfaG | AlfaG | CFX | 80 | 80 | |
| 7 | Artūras | valakas | CFX | 76 | 76 | |
| 8 | ernisv | ernisv | HW 97k | 75 | 75 | |
| 9 | Rimantas | rimka | B2 | 69 | 69 | |
| 10 | Tapkinis | tapkinis | HW 97k | 68 | 68 | |
| 11 | fredas88 | fredas88 | Cometa 220 | 60 | 60 | |
| 12 | vidas007 | vidas007 | Norica Dream Hunter | 57 | 57 | |
| 13 | Sadlave | Sadlave | Webley Omega | 53 | 53 | |
| 14 | Andrius | Andrius | CFX | 47 | 47 | |
| 15 | Marius Šuišelis | Marius Šuišelis | Anschutz Mod250 | 40 | 40 | |
| 16 | Kosmonavt | Kosmonavt | Diana 31 | 31 | 31 | |
| 17 | Kalvis | Kalvis | B3 | 20 | 20 | |
| 18 | Linas | Linas | B3 | 14 | 14 |
