Varžybos vyko: 2010-01-17 - Naujas sezonas- Užupio šaudykla. Viso Dalyvių: 31. Viso buvo taikinių: 48 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Marijus | Zalias7 | M2-FT | NS 10-50x60 | 43 | 90 |
| 2 | Konstantin Goriajev | Konstantin Goriajev | STEYR 110FT | NS Diamond 10-50x60 | 34 | 71 |
| 3 | Aivaras | Melodrama | QB-79 | ZOS 10-40x50 | 29 | 60 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Regina | Regina | Air Arms ProSport | Leapers 8-32x56 | 35 | 73 |
| 2 | Tomas | Elastic | HW-97K | Leapers 8-32x56 | 35 | 73 |
| 3 | Linas | Lii | Air Arms ProSport | NS Diamond 10-50x60 | 32 | 67 |
| 4 | Darius | Lala | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 23 | 48 |
| 5 | Ernestas | ernisv | HW-97K | ZOS 10-40x60 | 19 | 40 |
| 6 | Timofej | liova | Air Arms TX200 | Bushnell 10x40 | 12 | 25 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Rytis | Rytis | FWB 300s | 26 | 54 | |
| 2 | Žilvinas | onlyzilvis | CZ200S | Walther 8-32x56 | 21 | 44 |
| 3 | Michailas K. | Michailas K. | QB-78 | 13 | 27 | |
| 4 | Donatas | EARepair | Umarex Air Magnum 850 | Walther 6x42 | 9 | 19 |
| 5 | Rimantas | rimka | Perlauziamas | 4-12x50 | 9 | 19 |
| 6 | Dainius | Dainius | B2 | Leapers 3-9x40 | 5 | 10 |
| 7 | Povilas | esox | Walther | Atviras | 0 | 0 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrius | Burbulas | Daystate Mk4 | Hawke 3-12x44 | 124 | 129 |
| 2 | Nikolaj | junior | CZ200S | Bushnell 4200 6-24x40 | 114 | 119 |
| 3 | Vytautas K. | Vytautas K. | Fx Cyclone | Hawke 3-12x44 | 96 | 100 |
| 4 | Mauricijus | Phantom- | QB-78 | Centerpoint 6-24x50 | 90 | 94 |
| 5 | Aidas | hadas | Daystate Mk4 IS | NS 6-24x56 | 83 | 86 |
| 6 | Henrik | Hel59 | CZ200 | Burris 3-9x32 | 75 | 78 |
| 7 | Oleg | OJ | CZ200T | NS 3-9x42 | 64 | 67 |
| 8 | Mantas | cooliukas | QB-79 | Tasko 6-24x50 | 46 | 48 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Vadim | FOX | HW-97K | Viper 10x44 | 103 | 107 |
| 2 | Tomas | Tomazinas | Gamo CFX | Bushnell 10x40 | 102 | 106 |
| 3 | Martynas | MtR | HW-97K | Viper 10x44 | 95 | 99 |
| 4 | Andrius | tapkinis | MP512 | NS 4-12x42 | 70 | 73 |
| 5 | Tautvydas | TUTIS | Gamo CFX | NS 4-12x42 | 63 | 66 |
| 6 | Povilas | esox | Gamo CFX | Gamo 4-16x50 | 50 | 52 |
| 7 | Tadas | kolobok | MP512 | Gamo 3-9x32 | 34 | 35 |
