Varžybos vyko: 2011-10-09 - Lietuvos atvirasis čempionatas "Suvalkijos kubas" . Viso Dalyvių: 48. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergėjus | SergoT | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | 31 | 62 |
| 2 | Vidas | vidas007 | Umarex 850 | Leapers 8-32x56 | 29 | 58 |
| 3 | Ernestas | ernisv | CZ200T | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 27 | 54 |
| 4 | Linas | Barmalejus | AirArms S400 | Leapers 8-32x56 | 25 | 50 |
| 5 | Regimantas | Regas | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | 25 | 50 |
| 6 | Arvydas | grandis | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | 23 | 46 |
| 7 | Marek | markuss25 | STEYR LG110FT | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 22 | 44 |
| 8 | Viktoras | logun | Ro'gun | ZOS 10-40x50 | 19 | 38 |
| 9 | Aurelijus J | Aurelijus J | QB-78 | Walther 8-32x56 | 16 | 32 |
| 10 | Aistė J | Aistė J | CZ200T | Nikko 8-32x60 | 14 | 28 |
| 11 | Edmundas L | EdmundasL | CZ200 | Vector 10-40x56 | 9 | 18 |
| 12 | Audrius | senuciukas | QB-79 | CP 6-24x50 | 6 | 12 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Aleksas | Langas | HW97K | Hawke 10-50x56 | 30 | 60 |
| 2 | Linas | Lii | AirArms ProSport | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 28 | 56 |
| 3 | Regina | Regina | AirArms ProSport | Leapers 8-32x56 | 23 | 46 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Audrius | autukas | STEYR LG110FT | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 18 | 36 |
| 2 | Deividas | DeividoX | Gamo CFX | Nikko 8-32x60 | 16 | 32 |
| 3 | Donatas | EARepair | HW97K | Leapers 8-32x56 | 16 | 32 |
| 4 | Giedrius | giEdriuZzz | HW97K | XD OPTICS 12X4 | 13 | 26 |
| 5 | Ričardas B | brycka | STEYR LG110FT | Vector 10-40x56 | 10 | 20 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Artūtas | arcius78 | Hatsan AT-44-10 | Vector 6-24x50 | 103 | 103 |
| 2 | Andrejs | Selfir | 101 | 101 | ||
| 3 | Roman | Romka | Hatsan AT-44-10 | XD OPTICS 10-40x50 | 93 | 93 |
| 4 | Sergej | seras | Hatsan AT-44-10 | MTC Viper 10x44 | 90 | 90 |
| 5 | Valdas N | dzokijo | QB-79 | SAMO | 90 | 90 |
| 6 | Kirils Leiduns | Kirils L | 87 | 87 | ||
| 7 | Jonas | jonas_m | Blizgutis-2 | Edenberg 3-9x40 | 86 | 86 |
| 8 | Jaroslavs | mad_hunter | FX Typhoon | Tasko 6-24x50 | 81 | 81 |
| 9 | Andrius | GDR | AirArms S410-SL | Buzhnie elite 6500 | 80 | 80 |
| 10 | Sergejs M | Sergejs M | STEYR LG110HP | Hawke Varmint 4-16x44 | 77 | 77 |
| 11 | Žana M | Žana M | FX Typhoon | MTC 4-16x50 | 77 | 77 |
| 12 | Elmaras | Elmaras | Logun DOMINATOR | MTC 4-16x44 | 72 | 72 |
| 13 | Giedrius | grafito | Logun S-16 | NC Star | 70 | 70 |
| 14 | Donatas | autostop25 | STEYR LG110 | MTC Viper 10x44 | 70 | 70 |
| 15 | Ernestas K | kasnelis | KM2 | Leapers 3-9x32mini | 69 | 69 |
| 16 | Sergejs Radčuks | Sergejs Radčuks | FX Typhoon | Niko Stirling 6-24x56 | 69 | 69 |
| 17 | Egidijus | sajus | Stealh | Hawke | 64 | 64 |
| 18 | Algimantas Ž | Algimantas Ž | QB-79 | Gamo 6-24x50 | 58 | 58 |
| 19 | Donatas | Hamukas | QB-79 | Gamo 6-24x50 | 54 | 54 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Artūtas | svecias | HW97K | MTC Viper 10x44 | 75 | 75 |
| 2 | Vidmantas | laisve | Cometa Fenix 400 | CP 4-16x40 | 74 | 74 |
| 3 | Kęstutis | Kestukas | Cometa Fenix 400 | Niko Stirling 4-12x42 | 48 | 48 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Genadijs | genrih | CZ200 | Vector 6-24x50 | 120 | 120 |
| 2 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 79 | 79 |
| 3 | Gintaras | Perestukinas | CZ200T | Hawke 4,5-14x42 | 70 | 70 |
| 4 | Rytis | RTX41 | CZ200T | Hawke 4,5-14x42 | 65 | 65 |
| 5 | Saulius R | Saulius R | Norica Titan | ZOS 3-9x50 | 65 | 65 |
| 6 | Rimvydas Ž. | Rimvydas Ž. | B2 | 3-20 | 24 | 24 |
