Varžybos vyko: 2011-05-21 - "Šiaulų draugiskos" varžybos Oksalio 'poligone'.. Viso Dalyvių: 43. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Marijus | zalias7 | Demyan M2 | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 47 | 94 |
| 2 | Ernestas | ernisv | CZ200T | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 44 | 88 |
| 3 | Sergejus | SergoT | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | 44 | 88 |
| 4 | Konstantin | KoSed | STEYR LG110FT | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 43 | 86 |
| 5 | Aidas K | Aidas K | CZ200 | Niko Stirling 6-24x56 | 42 | 84 |
| 6 | Regimantas | Regas | QB79 | Walther 8-32x56 | 41 | 82 |
| 7 | Arvydas | grandis | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | 38 | 76 |
| 8 | Audrius | autukas | STEYR LG110FT | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 30 | 60 |
| 9 | Eugenijus | slexas13 | CZ200 | Niko Stirling 8-32x50 | 24 | 48 |
| 10 | Algirdas | Algirdas | QB78 | Walther 8-32x56 | 24 | 48 |
| 11 | Linas | Barmalejus | Air Arms S400 | Leapers 8-32x56 | 22 | 44 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | AirArms ProSport | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 43 | 86 |
| 2 | Regina | Regina | AirArms ProSport | Leapers 8-32x56 | 27 | 54 |
| 3 | Andrius | tapkinis | HW97K | Niko Stirling Nighteater 10-50x60 | 26 | 52 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Donatas | EARepair | HW97K | Walther 8-32x56 | 32 | 64 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrejs Gerbreders | Enderius | Air Arms EVOII | Bushnell Tropy 3-9x40 | 126 | 126 |
| 2 | Maris Stradnieks | Maris Stradnieks | CZ200S | Nikon Prostat 3-9x40 | 122 | 122 |
| 3 | Jurij | xatabyc | CZ200S | Hawke 10x42 | 117 | 117 |
| 4 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | CP 6-14x50 | 112 | 112 |
| 5 | Sergej | seras | Hatsan AT44x10 | MTC VIPER 10x44 | 110 | 110 |
| 6 | Jonas | jonas_m | Blizgutis-2 | Edenberg 3-9x40 | 110 | 110 |
| 7 | Genadijs | genrih | CZ200 | TASCO 6-24x50 | 109 | 109 |
| 8 | Viktors | Vitjok | CZ200 | TASCO 6-24x50 | 108 | 108 |
| 9 | Marek | markuss25 | CZ200 | Hawke 4-12x44 | 105 | 105 |
| 10 | Egidijus | sajus | Logun Axor | Hawke | 101 | 101 |
| 11 | Andrius | Burbulas | Daystate MK4 | Hawke 3-10x44 | 100 | 100 |
| 12 | Roman | Romka | Hatsan AT44x10 | XD 10-40x50 | 100 | 100 |
| 13 | Sergejs Radčuks | Sergejs Radčuks | FX Typhoon | Niko Stirling 6-24x56 | 94 | 94 |
| 14 | Jaroslav | mad_hunter | FX Typhoon | Niko Stirling 6-24x56 | 89 | 89 |
| 15 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 85 | 85 |
| 16 | Aurimas | auryzzz | QB79 | TASCO 6-24x50 | 82 | 82 |
| 17 | Eugenijus G | Eugenijus G. | QB78 | Edenberg 3-9x40 | 74 | 74 |
| 18 | Ričardas | brycka | STEYR LG110FT | VECTOS OPTICS 10-40x56 | 72 | 72 |
| 19 | Aurelijus | JALAURIS | QB78 | Walther 8-32x56 | 71 | 71 |
| 20 | Žana M | Žana M | FX Typhoon | Niko Stirling 6-24x56 | 64 | 64 |
| 21 | Giedrius | grafito | Logun S-16 | TASCO | 56 | 56 |
| 22 | Elmaras | Elmaras | Hatsan AT44x10 | BSA 6-24x44 | 47 | 47 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Jurgis | jurgism | HW97K | Hawke 3-10x44 | 105 | 105 |
| 2 | Artūras | valakas | Gamo CFX | VIPER 10x44 | 91 | 91 |
| 3 | Vygantas Č | tokeyto1 | HW97KT | VIPER 10x44 | 80 | 80 |
| 4 | Šarūnė M | Šarūnė M | HW97K | Hawke 3-10x44 | 73 | 73 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Rytis | RTX41 | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 67 | 67 |
| 2 | Gintaras | Perestukinas | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 64 | 64 |
