Varžybos vyko: 2010-08-22 - Aukštaitijos taurė 2010. Viso Dalyvių: 84. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergej | SergoT | STEYR LG110 | Schmidt & Bender 12.5-50x50 | 46 | 92 |
| 2 | Marijus | Zalias7 | M2-FT | NS 10-50x60 | 43 | 86 |
| 3 | Sergejs | SEM | STEYR LG110 | Leupold competition | 42 | 84 |
| 4 | Aivaras | Melodrama | QB-79 | ZOS 10-40x50 | 40 | 80 |
| 5 | Konstantin Sedov | KoSed | STEYR LG110 | NS 10-50x60 | 39 | 78 |
| 6 | Kęstutis | kestasp | STEYR FT100 | NS 10-50x60 | 38 | 76 |
| 7 | Vidas | vidas007 | Umarex 850 | Leapers 8-32x56 | 38 | 76 |
| 8 | Audrius | autukas | STEYR LG110FT | NS Diamond 10-50x60 | 35 | 70 |
| 9 | Rimantas | BenjaminN | AR2078 | ZOS 10-40x50 | 34 | 68 |
| 10 | Viktoras | logun | RO'GUN | ZOS 10-40x50 | 34 | 68 |
| 11 | Ernestas | ernisv | CZ200S | NS 10-50x60 | 34 | 68 |
| 12 | Vincas A. | 1959 | CZ200T | Walther | 33 | 66 |
| 13 | Regimantas | Regas | QB-79 | Gamo | 33 | 66 |
| 14 | Linas | Barmalejus | AirArms S400 | Leapers 8-32x56 | 33 | 66 |
| 15 | Arvydas | grandis | STEYR LG110FT | NS 10-50x60 | 31 | 62 |
| 16 | Arūnas | aroonas | STEYR 110FT | NS 10-50x60 | 30 | 60 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | AirArms ProSport | NS Diamond 10-50x60 | 40 | 80 |
| 2 | Regina | Regina | AirArms ProSport | Leapers 8-32x56 | 33 | 66 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Tomas | Elastic | HW-97K | Leapers 8-32x56 | 40 | 80 |
| 2 | Modestas | Modesto333 | AR2078 | NS 10-50x60 | 40 | 80 |
| 3 | Donatas | EARepair | Umarex 850 | Walther 8-32x56 | 37 | 74 |
| 4 | Dainius | Dainius | CZ200T | ZOS 10-40x50 | 9 | 18 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrejs | Selfir | CZ200S | Tasco 6-24x42 | 129 | 129 |
| 2 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 119 | 119 |
| 3 | Genadij | genrih | CZ200 | Tasco 6-24x42 | 115 | 115 |
| 4 | Tomas | Tomazinas | QB-78 | Bushnell 10x40 | 115 | 115 |
| 5 | Sergej | seras | Hatsan At44-10 | MTC Viper 10x44 | 106 | 106 |
| 6 | Linas | Linuks | CZ200S | MTC Viper 10x44 | 105 | 105 |
| 7 | Jonas | jonas_m | QB-78 | 104 | 104 | |
| 8 | Alfonsas | AlfaG | CZ200 | MTC Viper 10x44 | 104 | 104 |
| 9 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 103 | 103 |
| 10 | Algirdas | Algirdas | QB-78 | Gamo 3-7x32 | 98 | 98 |
| 11 | Eugenijus | Eugenijus G | QB-78 | 96 | 96 | |
| 12 | Aleksejs | www | STEYR HP | NS 6-24x44TM | 91 | 91 |
| 13 | Valdas | dzokijo | QB-79 | Gamo | 91 | 91 |
| 14 | Aurimas | auryzzz | QB-79 | Tasco 6-24x50 | 84 | 84 |
| 15 | Giedrius | grafito | Logun | 83 | 83 | |
| 16 | Egas | Egas | Logun | 73 | 73 | |
| 17 | Gintaras | Perestukinas | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 72 | 72 |
| 18 | Gintaras | gintars045 | QB-79 | MTC Viper 10x44 | 68 | 68 |
| 19 | Dovydas | DovydasG | CZ200 | MTC Viper 10x44 | 66 | 66 |
| 20 | Andrej | Kliucha | QB-78 | Bushnell | 60 | 60 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Martynas | MtR | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 111 | 111 |
| 2 | Karolis | svinas | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 109 | 109 |
| 3 | Tautvydas | TUTIS | HW-97K | 102 | 102 | |
| 4 | Vadim | FOX | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 98 | 98 |
| 5 | Aurimas | Aurimas91 | Gamo CFX | 87 | 87 | |
| 6 | Fredas | fredas88 | Cometa 220 | MTC Viper 10x44 | 79 | 79 |
| 7 | Kęstutis | kesmas | Gamo Hunter 1250 | Hawke | 73 | 73 |
| 8 | Artūras | valakas | Gamo CFX | MTC Viper 10x44 | 73 | 73 |
| 9 | Jurgis | jurgism | Gamo CFX | Kinietis | 67 | 67 |
| 10 | Kęstas M | ifas | Gamo CF-30 | Gamo 4x32 | 66 | 66 |
| 11 | Žydrūnas | airsurfas | HW-98 | MTC Viper 10x44 | 62 | 62 |
| 12 | Andrej | kladia | Gamo CFX Royal | Hawke 4,5-14x38 | 60 | 60 |
| 13 | Audrius | senuciukas | Gamo Shadow 1000 | Endenberg 4-16x42 | 47 | 47 |
| 14 | Antanas | Antatanas | Gamo CFX | 4-16x50 | 42 | 42 |
| 15 | Giedrius | gmm | Kinietis | Pieštukas | 20 | 20 |
| NHFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 132 | 132 |
| 2 | Jonas | jonas_m | QB-78 | 129 | 129 | |
| 3 | Andrejs | Selfir | CZ200S | Hawke 3-6x40 | 116 | 116 |
| 4 | Eugenijus G | Eugenijus G | QB-78 | 114 | 114 | |
| 5 | Modestas | Modesto333 | Umarex 850 | MTC Viper 10x44 | 112 | 112 |
| 6 | Linas | Linuks | CZ200S | MTC Viper 10x44 | 105 | 105 |
| 7 | Vidas | vidas007 | Umarex 850 | Leapers | 104 | 104 |
| 8 | Genadij | genrih | CZ200S | Hawke 3-6x40 | 102 | 102 |
| 9 | Aivaras | Melodrama | Fx Cyclone | Leapers 6-24x50 | 101 | 101 |
| 10 | Viktoras | logun | RO'GUN | ZOS 10-40x50 | 101 | 101 |
| 11 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 97 | 97 |
| 12 | Sergejs | SEM | STEYR LG110FT | Conect | 95 | 95 |
| 13 | Gintaras | gintars045 | QB-79 | MTC Viper 10x44 | 91 | 91 |
| 14 | Aleksejs | www | STEYR HP | NS 6-24x44TM | 90 | 90 |
| 15 | Audrius | Daktariukas | QB-79 | Leapers 6-26x60 | 83 | 83 |
| 16 | Arvydas | grandis | AirArms TDR 410 | Hawke 4-12x40 | 78 | 78 |
| 17 | Egidijus M. | Egidijus M | Logun Axor | 76 | 76 | |
| 18 | Tomas | Elastic | Sharp Innova 1210 | NS 4-12x42 | 74 | 74 |
| 19 | Ernestas | ernisv | CZ200T | NS 10-50x60 | 72 | 72 |
| 20 | Andrej | Kliucha | QB-78 | Bushnell | 63 | 63 |
| 21 | Dainius | Dainius | CZ200T | ZOS 10-40x50 | 48 | 48 |
| 22 | Giedrius | grafito | Logun FX | 38 | 38 |
| NHFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Martynas | MtR | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 109 | 109 |
| 2 | Karolis | svinas | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 97 | 97 |
| 3 | Aurimas | Aurimas91 | Gamo CFX | 91 | 91 | |
| 4 | Artūras | valakas | Gamo CFX | MTC Viper 10x44 | 77 | 77 |
| 5 | Žydrūnas | airsurfas | HW-98 | MTC Viper 10x44 | 69 | 69 |
