Varžybos vyko: 2011-08-20 - Dvidienės varžybos Marijampolės apskrityje. Viso Dalyvių: 50. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Arvydas | grandis | STEYR LG110FTC | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | 36 | 72 |
| 2 | Linas | Barmalejus | AirArms S400 | Leapers 8-32x56 | 36 | 72 |
| 3 | Vidas | vidas007 | Umarex 850 | Leapers 8-32x56 | 35 | 70 |
| 4 | Dmitrij | Neo | HW100 | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 35 | 70 |
| 5 | Marek | markuss25 | CZ200T | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 34 | 68 |
| 6 | Ernestas | ernisv | CZ200T | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 33 | 66 |
| 7 | Algirdas | Algirdas | QB-78 | Walther 8-32x56 | 31 | 62 |
| 8 | Regimantas | Regas | CZ200 | Walther 8-32x56 | 31 | 62 |
| 9 | Audrius | senuciukas | QB-79 | CP 6-24x50 | 27 | 54 |
| 10 | Viktoras | logun | ZOS 10-40x50 | 26 | 52 | |
| 11 | Algis | FortNox | CZ200 | Vector 10-40x56 | 25 | 50 |
| 12 | Edmundas L | EdmundasL | Vector 10-40x56 | 19 | 38 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Aleksas | Langas | FX Monsoon | 8,5-34x50 | 37 | 74 |
| 2 | Timofei | liova | AirArms TX200 | Nikko 8-32x60 | 30 | 60 |
| 3 | Ričardas B | brycka | STEYR LG110FT | Vector 10-40x56 | 30 | 60 |
| 4 | Giedrius | Giedrius K. | HW97K | 10-40x60 | 22 | 44 |
| 5 | Dainius K | Dainius K. | QB-79 | Walther 8-32x56 | 20 | 40 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergej | seras | Hatsan | MTC Viper 10x44 | 128 | 128 |
| 2 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | CP 6-24x50 | 113 | 113 |
| 3 | Artūtas | arcius78 | Hatsan AT-44-10 | Raptor 6-24x50 | 110 | 110 |
| 4 | Elmaras | Elmaras | Logun DOMINATOR | ZOS 10-40x50 | 105 | 105 |
| 5 | Gediminas | geds | BSA R10 | 6-24x50 | 104 | 104 |
| 6 | Jurij | xatabyc | CZ200 | Hawke 10x42 | 99 | 99 |
| 7 | Egidijus | sajus | Logun Axor | 99 | 99 | |
| 8 | Donatas | autostop25 | STEYR LG110HP | MTC Viper 10x44 | 98 | 98 |
| 9 | Jonas | jonas_m | Blizgutis-2 | Edenberg 3-9x40 | 96 | 96 |
| 10 | Raimundis | RAIMUNDIS | AirArms S400 | Clsaic 6-24x50 | 82 | 82 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Artūtas | svecias | 95 | 95 | ||
| 2 | Andrej | kladia | 87 | 87 | ||
| 3 | Vytautas | walius | 85 | 85 | ||
| 4 | Vidmantas | laisve | 68 | 68 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Rytis | RTX41 | 77 | 77 | ||
| 2 | Gintaras | Perestukinas | 63 | 63 | ||
| 3 | Šarūnas B. | Šarūnas B. | 28 | 28 | ||
| 4 | Rimvydas Ž. | Rimvydas Ž. | 20 | 20 | ||
| 5 | Eglė V. | Eglė V. | 19 | 19 | ||
| 6 | Viltorija V. | Viktorija V. | 17 | 17 |
| NHFT |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | 6-24x50 | 113 | 226 |
| 2 | Jurij | xatabyc | CZ200 | 108 | 216 | |
| 3 | Jonas | jonas_m | Blizgutis-2 | Edenberg 3-9x40 | 105 | 210 |
| 4 | Viktoras | logun | ZOS 10-40x50 | 101 | 202 | |
| 5 | Roman | Romka | Hatsan | 99 | 198 | |
| 6 | Dainius K | Dainius K. | CZ200 | Hawke 10x42 | 81 | 162 |
| 7 | Aleksas | Langas | FX Monsoon | 8,5-34x50 | 79 | 158 |
| 8 | Vytautas | walius | MTC Viper 10x44 | 61 | 122 |
| PHFT |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Dmitrij | Neo | 24 | 24 | ||
| 2 | Timofei | liova | 19 | 19 | ||
| 3 | Aleksas | Langas | 9 | 9 | ||
| 4 | Egidijus | sajus | 8 | 8 | ||
| 5 | Dainius K | Dainius K. | 7 | 7 |
