Varžybos vyko: 2010-10-10 - Lietuvos atvirasis čempionatas "Suvalkijos kubas". Viso Dalyvių: 63. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergejus | SergoT | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x50 | 39 | 78 |
| 2 | Ernestas | ernisv | CZ200T | NS Nighteater 10-50x60 | 31 | 62 |
| 3 | Marijus | Zalias7 | AirArms EVO II | NS Diamond 10-50x60 | 31 | 62 |
| 4 | Regimantas | Regas | QB-79 | Walther 8-32x56 | 29 | 58 |
| 5 | Kęstutis | kestasp | STEYR 110FT | NS 10-50x60 | 27 | 54 |
| 6 | Audrius | autukas | STEYR LG110FT | NS Diamond 10-50x60 | 26 | 52 |
| 7 | Dmitrij | Neo | HW-100 | NS 10-50x60 | 26 | 52 |
| 8 | Linas | Barmalejus | AirArms S400 | Leapers 8-32x56 | 23 | 46 |
| 9 | Vincas | 1959 | CZ200T | Walther 8-32x56 | 21 | 42 |
| 10 | Arvydas | grandis | STEYR LG110 CS | NS 10-50x60 | 20 | 40 |
| 11 | Viktoras | logun | RO'GUN | ZOS 10-40x50 | 18 | 36 |
| 12 | Algirdas | Algirdas | QB-78 | Walther 8-32x56 | 14 | 28 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | Air Arms ProSport | NS Diamond 10-50x60 | 38 | 76 |
| 2 | Audrius | Audrius | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 26 | 52 |
| 3 | Regina | Regina | Air Arms ProSport | Leapers 8-32x56 | 25 | 50 |
| 4 | Deividas | DeividoX | Gamo CFX | NS 8-32x60 | 17 | 34 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Tomas | Elastic | HW-97K | Leapers 8-32x56 | 30 | 60 |
| 2 | Andrius | tapkinis | HW-97K | NS 10-50x60 | 23 | 46 |
| 3 | Donatas | EARepair | Umarex Air Magnum 850 | Walther 8-32x56 | 16 | 32 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrejs | Selfir | STEYR HP | Tasko 6-24x50 | 120 | 120 |
| 2 | Mauricijus | Phantom- | CZ200T | Centerpoint 6-24x50 | 106 | 106 |
| 3 | Genadijs | genrih | CZ200T | NS 10-50x60 | 101 | 101 |
| 4 | Valdas | dzokijo | QB-79 | 97 | 97 | |
| 5 | Linas | Linuks | CZ200 | MTC Viper 10x44 | 95 | 95 |
| 6 | Tomas | Tomazinas | QB-78 | Bushnell 10x40 | 94 | 94 |
| 7 | Jurij | xatabyc | CZ200S | Hawke 6-18x40 | 93 | 93 |
| 8 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 93 | 93 |
| 9 | Sergej | seras | Hatsan At44-10 | MTC Viper 10x44 | 90 | 90 |
| 10 | Artūras | arcius78 | Hatsan At44-10 | ZOS 10-40x50 | 90 | 90 |
| 11 | Gintas | ligonis | 89 | 89 | ||
| 12 | Aleksejs | www | STEYR HP | NS 6-24x44 | 86 | 86 |
| 13 | Povilas | Povilas | Leapers 6-24x50 | 85 | 85 | |
| 14 | Vasilijs | vasily | 82 | 82 | ||
| 15 | Evaldas | Sadlave | BAM-50 | NS | 80 | 80 |
| 16 | Gintautas | Savas | BAM-50 | NS | 79 | 79 |
| 17 | Egidijus | sajus | Logun Axor | 79 | 79 | |
| 18 | Giedrius | grafito | Logun S16 | 73 | 73 | |
| 19 | Aurelijus J | Aurelijus J | QB-78 | Walther 8-32x56 | 65 | 65 |
| 20 | Kristina | Kristina | CZ200S | Hawke 6-18x40 | 61 | 61 |
| 21 | Tadas D | Tadas D | QB-78 | Bushnell 6-24x50 | 60 | 60 |
| 22 | Andrej | Kliucha | QB-78 | Bushnell 6-24x50 | 55 | 55 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Vadim | FOX | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 102 | 102 |
| 2 | Martynas | MtR | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 99 | 99 |
| 3 | Tautvydas | TUTIS | HW-97K | Centerpoint 4-16x40 | 97 | 97 |
| 4 | Artūras | valakas | Gamo CFX | MTC Viper 10x44 | 85 | 85 |
| 5 | Daniel Gonzalez | Daniel Gonzalez | HW-97K | MTC Viper 10x44 | 82 | 82 |
| 6 | Eduardas | edis | HW-97K | Centerpoint 4-16x40 | 77 | 77 |
| 7 | Andrej | kladia | Gamo CFX Royal | Hawke 4,5-14x38 | 76 | 76 |
| 8 | Jurgis | jurgism | HW-97K | Bushnell 3x9 | 72 | 72 |
| 9 | Ramūnas V | Ramūnas V | Gamo CFX | MTC Viper 10x44 | 65 | 65 |
| 10 | Žydrūnas | airsurfas | HW-98 | MTC Viper 10x44 | 65 | 65 |
| 11 | Edmundas L | Edmundas L | Gamo CFX | 3-9x40 | 63 | 63 |
| 12 | Darius N | Darius N | MP512 | NS 4x12 | 61 | 61 |
| 13 | Marius Šer. | Marius Šer. | 56 | 56 | ||
| 14 | Kęstutis | kesmas | Gamo Hunter 1250 | Hawke 6-24x50 | 52 | 52 |
| 15 | Fiodoras K | Fiodoras K | MP512 | NS 4x12 | 51 | 51 |
| 16 | Ričiardas | brycka | Gamo CFX | Delta Optical | 51 | 51 |
| 17 | Rasa | RasKe | MP512 | NS 4x12 | 49 | 49 |
| 18 | Henrikas | heris | Gamo CFX Royal | Leapers 6-24x50 | 36 | 36 |
| 19 | Audrius | senuciukas | Gamo Shadow 1000 | Edenberg 4-16x42 | 34 | 34 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Gintas | Perestukinas | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 79 | 79 |
| 2 | Rytis P. | RTX41 | CZ200T | ZOS 6-24x60 | 74 | 74 |
| 3 | Virginijus Ž | Virginijus Ž | Kinietis | Pieštukas | 26 | 26 |
