Varžybos vyko: 2010-06-05 - III Žemaitijos atvirasis čempionatas (Lapiai). Viso Dalyvių: 79. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Marijus | Zalias7 | M2-FT | NS 10-50x60 | 43 | 86 |
| 2 | Sergejus | SergoT | STEYR LG110FT | Schmidt & Bender 12.5-50x50 | 42 | 84 |
| 3 | Konstantin Sedov | KoSed | STEYR LG110 | NS 10-50x60 | 39 | 78 |
| 4 | Ernestas | ernisv | CZ200T | NS 10-50x60 | 38 | 76 |
| 5 | Vidas | vidas007 | Umarex 850 | Leapers 8-32x56 | 35 | 70 |
| 6 | Sergejs | SEM | STEYR LG110FT | Leupold 45x45 | 35 | 70 |
| 7 | Dmitrij | Neo | HW-100 | NS 10-50x60 | 34 | 68 |
| 8 | Viktoras | logun | RO'GUN | ZOS 10-40x50 | 33 | 66 |
| 9 | Audrius | autukas | STEYR LG110FT | NS 10-50x60 | 31 | 62 |
| 10 | Eugenijus | slexas13 | CZ200T | NS 10-50x60 | 29 | 58 |
| 11 | Rimantas | BenjaminN | AR2078 | ZOS 10-40x50 | 27 | 54 |
| 12 | Vincas A. | Vincas A. | CZ200T | Walther 8-32x56 | 22 | 44 |
| 13 | Regimantas | Regas | QB-79 | 6-24x50 | 20 | 40 |
| 14 | Zilvinas | onlyzilvis | AirArms EVO II | NS 10-50x60 | 12 | 24 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | Air Arms ProSport | NS Diamond 10-50x60 | 37 | 74 |
| 2 | Audrius | Audrius | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 36 | 72 |
| 3 | Regina | Regina | Air Arms ProSport | Leapers 8-32x56 | 29 | 58 |
| 4 | Deividas | DeividoX | Gamo CFX | NS 8-32x60 | 23 | 46 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Tomas | Elastic | HW-97K | Leapers 8-32x56 | 35 | 70 |
| 2 | Modestas | Modesto333 | AR2078 | ZOS 10-40x50 | 34 | 68 |
| 3 | Donatas | EARepair | Umarex Air Magnum 850 | Walther 8-32x56 | 27 | 54 |
| 4 | Dainius K. | hardaxe | QB-79 | Walther 8-32x56 | 26 | 52 |
| 5 | Andrius | tapkinis | HW-97K | NS 4-12x42 | 21 | 42 |
| 6 | Vaidotas | laukinis | CZ200T | Leapers 3-9x40 | 21 | 42 |
| 7 | Jonas | jonas_m | MAC-1 | NS 10-50x60 | 20 | 40 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrejs | Selfir | CZ200S | Tasko 6-24x42 | 109 | 109 |
| 2 | Mauricijus | Phantom- | CZ200 | Centerpoint 6-24x50 | 108 | 108 |
| 3 | Alfonsas | AlfaG | CZ200 | Viper 10x44 | 105 | 105 |
| 4 | Genadij | genrih | CZ200S | Tasko 6-24x42 | 104 | 104 |
| 5 | Tomas | Detomaso | fx Storm | 4-12x40 | 101 | 101 |
| 6 | Linas | Linuks | CZ200S | Viper 10x44 | 101 | 101 |
| 7 | Valdas N. | dzokijo | QB-79 | Gamo | 101 | 101 |
| 8 | Nikolaj | junior | Fx Cyclone | Bushnell 4200 6-24x40 | 100 | 100 |
| 9 | Egidijus | sajus | Logun Axor | 95 | 95 | |
| 10 | Sergej | Lock On | CZ200S | NS 4-12x42 | 93 | 93 |
| 11 | Aleksandrs M. | Aleksandrs M. | CZ200 | 90 | 90 | |
| 12 | Nerijus | Klaipedskas | QB-79 | NS 4-12x42 | 90 | 90 |
| 13 | Aleksandrs k. | Aleksandrs K. | QB-78 | NS 10x42 | 88 | 88 |
| 14 | Raimondas | RAIMUNDIS | AirArms S410 | Hawke 6x40 | 85 | 85 |
| 15 | Jurij | xatabyc | CZ200S | Leapers 6-24x50 | 85 | 85 |
| 16 | Gintaras | gintars045 | QB-79 | Viper 10x44 | 83 | 83 |
| 17 | Andrius | Andrius911 | AirArms S400 | Viper 10x44 | 78 | 78 |
| 18 | Algirdas | Algirdas | QB-78 | NS 4-12x42 | 76 | 76 |
| 19 | Giedrius | grafito | Logun S16 | 73 | 73 | |
| 20 | Eugenijus G | Eugenijus G | QB-78 | Gamo | 69 | 69 |
| 21 | Sergej K. | Sergej K. | Hatsan At44-10 | Lenso 3-12x44 | 67 | 67 |
| 22 | Vladimiras D | Vladimiras D | Hatsan At44-10 | Lenso 3-12x44 | 67 | 67 |
| 23 | Kristina | Kristina | QB-79 | NS 4-12x50 | 66 | 66 |
| 24 | Gediminas M | Gediminas M | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 65 | 65 |
| 25 | Marius | savy | HW-100 | Chuna 3,5-10x40 | 64 | 64 |
| 26 | Kastyti K | Kastytis K | QB-78 | Tasko 6-24x50 | 60 | 60 |
| 27 | Aurelijus J | Aurelijus J | QB-78 | Walther 8x32 | 56 | 56 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Karolis | svinas | HW-97K | Viper 10x44 | 97 | 97 |
| 2 | Martynas | MtR | HW-97K | Viper 10x44 | 90 | 90 |
| 3 | Andrej | kladia | Gamo CFX Royal | Hawke 4,5-14x38 | 80 | 80 |
| 4 | Giedrius | giEdriuZzz | Ruger Air | Hawke Elite 9x42 | 75 | 75 |
| 5 | Severinas V | Severinas V | hatsan 125 | 75 | 75 | |
| 6 | Rostislavs K | Rostislavs K | QB 36-2 | Bushnell 10x42 | 70 | 70 |
| 7 | Vytautas K. | Vytautas K. | Cometa 400 | 69 | 69 | |
| 8 | Andrius | GDR | suhl 312 | Gamo 3-9x32 | 59 | 59 |
| 9 | Marius J | Marius J | Gamo CFX | 9x42 | 53 | 53 |
| 10 | Linas V | Linas V | Gamo CFX | 4x24 | 51 | 51 |
| 11 | Limas M | Linas M | Gamo Hunter 440 | Leapers 9x40 | 50 | 50 |
| 12 | Kęstas M | ifas | Gamo CF-30 | 4x32 | 50 | 50 |
| 13 | Darius N | Darius N | MP512 | 4x32 | 42 | 42 |
| 14 | Aiste | Aiste | Gamo Hunter 440 | Walther 4x32 | 38 | 38 |
| 15 | Gabrielė | still | Norica Krono | zos 4x18 | 27 | 27 |
| 16 | Benas | jawistas | B2-4 | 16 | 16 |
| PHFT |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | FX Ranchero | Hawke 6x40 | 84 | 84 |
| 2 | Vitalijs Žukovs | Vitalijs Žukovs | IŽ-46M | 44 | 44 | |
| 3 | Andrejs | Selfir | Crosman 22440 | 40 | 40 | |
| 4 | Genadij | genrih | Crosman 22440 | 38 | 38 | |
| 5 | Sergej | Lock On | Walther CP88 | 32 | 32 | |
| 6 | Egidijus M. | Egidijus M | Umarex CPS | 27 | 27 | |
| 7 | Martynas | MtR | Cometa Indian | 26 | 26 | |
| 8 | Giedrius | grafito | Umarex CPS | 21 | 21 | |
| 9 | Tomas | Elastic | Beretta Px4Storm | 16 | 16 | |
| 10 | Tomas | Detomaso | Umarex CPS | 16 | 16 | |
| 11 | Dainius K. | Dainius K. | Beretta | 9 | 9 |
