Varžybos vyko: 2012-05-05 - V Atvirasis Žemaitijos čempionatas Lapių apylinkėse. Viso Dalyvių: 46. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Sergėjus | SergoT | Steyr LG110FT | Schmidt & Bender12,5-50x56 | 44 | 88 |
| 2 | Marek | markuss25 | Steyr LG110FT | Nikko Stirling Diamond 10-50x60 | 43 | 86 |
| 3 | 1959 | CZ200 | 39 | 78 | ||
| 4 | Regimantas | regas | CZ200 | Walther 8-32x56 | 35 | 70 |
| 5 | Aidas Knistautas | Aidas Knistautas | CZ200 | 32 | 64 | |
| 6 | Eugenijus | Slexas13 | CZ200 | 32 | 64 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | AirArms ProSport | Nikko Stirling Diamond 10-50x60 | 41 | 82 |
| 2 | Regina | Regina | AirArms ProSport | Nikko Stirling Diamond 10-50x60 | 33 | 66 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Audrius | autukas | Steyr LG110FT | Nikko Stirling Diamond 10-50x60 | 36 | 72 |
| 2 | Donatas | EARepair | Weihrauch HW97K | 28 | 56 | |
| 3 | Širlė | Širlė | Weihrauch HW97K | 22 | 44 | |
| 4 | Giedrius | giEdriuZzz | Weihrauch HW97K | 18 | 36 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Egidijus | sajus | Logun Axor | 110 | 110 | |
| 2 | Sergej | seras | Hatsan AT44-10 | 106 | 106 | |
| 3 | Jaroslavs Česnakovs | mad_hunter | FX Thyphoon | 104 | 104 | |
| 4 | Donatas | autostop25 | Steyr LG110HP | MTC Viper 10x44 | 102 | 102 |
| 5 | Sergejs Radčuks | Sergejs Radčuks | FX Thyphoon | 98 | 98 | |
| 6 | Andrius | GDR | AirArms S410 | Bushnell 6500 | 98 | 98 |
| 7 | Gediminas | geds | BSA R10 | Hawke 6-24x50 | 98 | 98 |
| 8 | Giedrius | grafito | Logun S16X | 96 | 96 | |
| 9 | Žana | Zhanna | FX Thyphoon | MTC 4-16x50 | 91 | 91 |
| 10 | Arūnas | arunasxxx | CZ200T | 89 | 89 | |
| 11 | Elmaras | elmaras | Logun Dominator | MTC Viper 10x44 | 89 | 89 |
| 12 | Andrius | Andrius911 | AirArms S400 | 83 | 83 | |
| 13 | Jurgis U | Jurgis U | Weihrauch HW100 | 74 | 74 | |
| 14 | Gintaras | Perestukinas | Steyr LG110 | ZOS 6-24x60 | 61 | 61 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | svecias | Weihrauch HW97K | 102 | 102 | ||
| 2 | Saulius | salle | Weihrauch HW97K | CP 6-24x50 | 70 | 70 |
| 3 | Roel | Cometa Fenix | 61 | 61 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Genadijs | genrih | CZ200S | 127 | 127 | |
| 2 | Rytis | Gilze41 | CZ200T | Hawke 4.5-14x42 | 88 | 88 |
| 3 | Albertas | kurmis | Feinwerkbau FWB300S | Hawke 3-9x40 | 69 | 69 |
| 4 | jawistas | IŽ38 | 50 | 50 |
| NHFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Ryklys | AirArms S400 | 63 | 63 | ||
| 2 | geds | BSA R10 | 62 | 62 | ||
| 3 | autostop25 | Steyr LG110HP | 62 | 62 | ||
| 4 | regas | Hatsan AT44-10 | 52 | 52 | ||
| 5 | Perestukinas | Steyr LG110 | 52 | 52 | ||
| 6 | Gilze41 | Steyr LG110 | 21 | 21 |
| NHFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | kurmis | Feinwerkbau FWB300S | 53 | 106 |
| PHFT |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Egidijus Muzikevičius | Egidijus Muzikevičius | Walther 88 competition | 51 | 51 | |
| 2 | svecias | Steyr LP5 | 40 | 40 | ||
| 3 | Giedrius | grafito | Desert Eagle | 29 | 29 | |
| 4 | Genadijs | genrih | S&W | 29 | 29 | |
| 5 | regas | HW | 22 | 22 | ||
| 6 | Roel | Crosman P10 | 22 | 22 |
