Varžybos vyko: 2011-06-18 - IV Žemaitijos atvirasis čempionatas. Viso Dalyvių: 38. Viso buvo taikinių: 50 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Regimantas | Regas | QB-79 | walter 8-32x56 | 37 | 74 |
| 2 | Alfonsas | AlfaG | Demian M2 | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 31 | 62 |
| 3 | Aidas K | Aidas K | CZ200T | NS 10-32X50 | 28 | 56 |
| 4 | Eugenijus | slexas13 | CZ200T | NS 10-32X50 | 27 | 54 |
| 5 | Algis | FortNox | CZ200T | Walther FT8-32X56 | 27 | 54 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | AirArms ProSPort | Niko Stirling Diamond 10-50x60 | 44 | 88 |
| 2 | Andrius | tapkinis | HW97 | Niko Stirling Nighteater 10-50x60 | 39 | 78 |
| 3 | Tomas | Elastic | HW97 | Leapers 8-32x56 | 34 | 68 |
| 4 | Regina | Regina | AirArms ProSport | Leapers 8-32x56 | 30 | 60 |
| FT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Donatas | EARepair | HW97K | Walther 8-32x56 | 30 | 60 |
| 2 | Kristina | Kristina | QB-79 | Walther 8-32x56 | 14 | 28 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Andrejs Andrejevs | Selfir | STEYR 110 | TASCO 6-24X42 | 132 | 132 |
| 2 | Gediminas | geds | BSA 210 | Hawke 6-24X50 | 111 | 111 |
| 3 | Sergejs Radčuks | Sergejs Radčuks | FX TYPHOON | Niko Stirling 6-24X56 | 108 | 108 |
| 4 | Maris Stradnieks | Maris Stradnieks | CZ 200S | NICON 3-9X40 | 104 | 104 |
| 5 | Genadijs | genrih | CZ 200 | VECTOR 6-24X50 | 95 | 95 |
| 6 | Arvydas | grandis | LOGUN MP3 | Hawke 6-24X50 | 93 | 93 |
| 7 | Vitalijs Bengards | Vitalijs Bengards | CZ 200S | Niko Stirling 4-12X50 | 88 | 88 |
| 8 | Linas | Linuks | CZ 200 | MTC 10X44 | 85 | 85 |
| 9 | Egidijus | sajus | Logun axsor | hawke | 84 | 84 |
| 10 | Nerijus | Klaipedskas | QB-78 | GAMO 6-24X50 | 84 | 84 |
| 11 | Sergej | seras | HATSAN AT44-10 | MTC 10X44 | 80 | 80 |
| 12 | Raimondas | Raimondas | Air Arms 410 | Hawke 6X40 | 78 | 78 |
| 13 | Giedrius | grafito | Logun s16, | vector | 77 | 77 |
| 14 | Žana M | Žana M | FX TYPHOON | MTC 4-16X50 | 76 | 76 |
| 15 | Tomas | Detomaso | FX STORM | LEOPOLD 4-12X40 | 74 | 74 |
| 16 | Andrius | Andrius911 | Air Arms S400 | MTC 10X44 | 72 | 72 |
| 17 | Anna A | Anna A | STEYR 110 | TASCO 6-24X42 | 54 | 54 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Giedrius | giEdriuZzz | HW97K | XD Optic 10-40x60 | 85 | 85 |
| 2 | Artūtas | svecias | HW97K | 6X24 | 78 | 78 |
| 3 | Linas | Linas | COMETA FENIX | GAMO 16X40 | 63 | 63 |
| 4 | Saulius | zvalgas | MP 512 | Nikko Sirling 3-9X40 | 60 | 60 |
| 5 | Žydrūnas | airsurfas | HW 98 | MTC 10X44 | 57 | 57 |
| 6 | Kęstas | Kęstas | GAMO CF 30 | 54 | 54 | |
| 7 | Aušra | Aušra | COMETA FENIX | NC 9X32 | 32 | 32 |
| HFT3 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Gintaras | Perestukinas | CZ 200T | ZOS 6-24X60 | 96 | 96 |
| 2 | Marius | Marius | HW 100T | 3-10X42 | 86 | 86 |
| 3 | Rytis P | RTX41 | CZ 200T | ZOS 6-24X60 | 85 | 85 |
