Varžybos vyko: 2008-03-29 - Mėgėjiškos varžybos Jonavoje. Viso Dalyvių: 57. Viso buvo taikinių: 48 |
| FT Junior |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Mindaugas | blaide33 | CZ200S | Leapers 8-32x56 | 109 | 114 |
| 2 | Ugnė | Uga | CZ200S | Leapers 8-32x56 | 90 | 94 |
| 3 | Rasa | RasKe | Gamo CFX | 82 | 85 | |
| 4 | Deividas | Deividas | Gamo CFX | 33 | 34 |
| FT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Kęstutis | kestasp | QB-78 | 40 | 83 | |
| 2 | Mykolas | Mykolas | AirArms Evoliution | 37 | 77 | |
| 3 | Jurga | Jurga A. | Walther LG30 | 31 | 65 | |
| 4 | Tomas | detomaso | FX Storm | 28 | 58 | |
| 5 | Gintas | Savas | AR 2078 | 24 | 50 | |
| 6 | Modestas | modesto333 | AR 2078 | 17 | 35 |
| FT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Linas | Lii | AirArms ProSport | Leapers 8-32x56 | 39 | 81 |
| 2 | Audrius | Audrius | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 38 | 79 |
| 3 | Darius | Lala | Gamo CFX Rojal | Leapers 8-32x56 | 36 | 75 |
| 4 | Regina | Regina | Gamo CFX | Leapers 8-32x56 | 35 | 73 |
| 5 | Marius | Marucs | Gamo CFX | 33 | 69 | |
| 6 | Romas | Quicker | Gamo CFX Rojal | 33 | 69 | |
| 7 | Aleksas | Langas | Gamo CFX | 32 | 67 | |
| 8 | Wvidas | Wvidas | Gamo CFX | 32 | 67 | |
| 9 | Simas | simaskor | HW97 | 27 | 56 | |
| 10 | Vytautas | vytska2 | Gamo CFX | 23 | 48 | |
| 11 | Tomas | Tamosius | Cometa Fenix 400 | 21 | 44 | |
| 12 | Donatas | Burundukas | Gamo CFX | 20 | 42 | |
| 13 | Deividas | DeividoX | Gamo CFX | 20 | 42 | |
| 14 | Paulius | Kol2nas | Gamo CFX | 18 | 38 | |
| 15 | Inga | Inga A. | Suhl 312 | 3 | 6 |
| HFT1 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Tadas | 11 | QB-79 | 104 | 108 | |
| 2 | Andrius | Saldatikas | FX Typhoon | 102 | 106 | |
| 3 | Algirdas | Alguzas | AR 2078 | 100 | 104 | |
| 4 | Linas | Linuks | CZ200 | 96 | 100 | |
| 5 | Rokas | H13 | Airforce Condor | 91 | 95 | |
| 6 | Darius | jundar | BSA-S10 | 86 | 90 | |
| 7 | Evaldas | sadlave | QB-79 | 84 | 88 | |
| 8 | Audrius | Daktariukas | QB-79 | 84 | 88 | |
| 9 | Giedrius | grafito | FX Monsoon | 72 | 75 | |
| 10 | Gediminas | g12 | QB-79 | 69 | 72 | |
| 11 | Andrius | autukas | CZ200T | 66 | 69 | |
| 12 | Rimantas | Rimantas Z. | Crosman 2100 | 64 | 67 | |
| 13 | Andrius | ispanas | EDGUN | 61 | 64 | |
| 14 | Andrius | Andrius | Gamo CFX | 52 | 54 |
| HFT2 |
| Vieta | Vardas | Nick | Šautuvas | Optika | Pataikė | Pataikymo % |
| 1 | Timofei | liova | ИЖ-60 | 85 | 89 | |
| 2 | Povilas | esox | Gamo CFX | 77 | 80 | |
| 3 | Andrius | tapkinis | MP 512 | 68 | 71 | |
| 4 | Darius G. | Darius G. | Gamo Shadow 640 | 64 | 67 | |
| 5 | Tomas | Naujas | Gamo Hunter 440 | 63 | 66 | |
| 6 | Tomas | tomasitas | Gamo CF-30 | 62 | 65 | |
| 7 | Martynas | MtR | MP 512 | 54 | 56 | |
| 8 | Kęstutis | Kestukas | Cometa Fenix 400 | 52 | 54 | |
| 9 | Gabija G. | Gabija | Gamo Shadow 640 | 51 | 53 | |
| 10 | Viktoras | Viktoras | Gamo CFX | 50 | 52 | |
| 11 | Andrius | noname | B2 | 45 | 47 | |
| 12 | Gintaras | Cipsius | Gamo Shadow 1000 | 45 | 47 | |
| 13 | Mindaugas | minde | qb-15 | 45 | 47 | |
| 14 | Mindaugas G. | Mindaugas G. | Gamo CFX | 41 | 43 | |
| 15 | Fredas | fredas88 | Cometa 220 | 40 | 42 | |
| 16 | Linas | taxas | PR-45 | 30 | 31 | |
| 17 | Egidijus | Doberman | MP 512 | 29 | 30 | |
| 18 | Tomas | Aragon | B2 | 13 | 14 |
